全国钢结构行业企业名录资料库对比合肥老板合肥售后服务电话号码网资料
本文内容中钢结构企业名录资料库中包括:北京市/天津市/河北省/山西省/内蒙古自治区/辽宁省/吉林省/黑龙江省/上海市/江苏省/浙江省/安徽省/福建省/江西省/山东省/河南省/湖北省/湖南省/广东省/广西壮族自治区/海南省/重庆市/四川省/贵州省/云南省/西藏自治区/陕西省/甘肃省/青海省/宁夏回族自治区/新疆维吾尔自治区/等地区钢结构企业以及个体,由于钢结构行业资料比较多,本站会分网页更新钢结构名录资料。
钢结构名录资料更新包括但不限于:公司名称,经营状态,法定代表人,注册资本,实缴资本,成立日期,核准日期,所属省份,所属城市,所属区县,统一社会信用代码,纳税人识别号,注册号,组织机构代码,参保人数,公司类型,所属行业,注册地址,手机号隐藏了,座机号隐藏了 ,邮箱号隐藏了,网址隐藏了,经营范围隐藏了,隐藏部分联系(微信客服: haokefunana)或者本站站长获。客服QQ:2134882531
上海美东钢结构有限公司 | CLARK ARNOLD FRIEDMAN | 1,500万(元) | 上海市 | 市辖区 | 宝山区 | 上海市宝山区牡丹江路1325号3D-435座 |
天津明日钢结构工程有限公司 | 张玉珍 | 801万(元) | 天津市 | 市辖区 | 武清区 | 武清富民经济区 |
烟台百信钢结构股份有限公司 | 王丰博 | 2,000万(元) | 山东省 | 烟台市 | 福山区 | 烟台开发区晨光小区沂河路11号 |
上海宾致钢结构有限公司 | 张丽梅 | 1,000万(元) | 上海市 | 市辖区 | 奉贤区 | 上海市奉贤区庄行镇邬桥社区安东路118号2幢108 |
江苏兰陵钢结构工程有限公司 | 姚琪 | 5,038万(元) | 江苏省 | 常州市 | 武进区 | 常州市武进区横山桥镇五一村 |
河北鹏昊钢结构集团有限公司 | 李东宏 | 6,800万(元) | 河北省 | 衡水市 | 武邑县 | 武邑县武邑镇青山路6号 |
长春旺达钢结构有限公司 | 祝立国 | 50万(元) | 吉林省 | 长春市 | 德惠市 | 德惠市米沙子镇兴顺段102线北侧 |
怀化立强钢结构有限公司 | 蒲祖楷 | 1,018万(元) | 湖南省 | 怀化市 | 鹤城区 | 怀化市鹤城区石门乡坨院办事处(公路运输团客车厂内汽驾一校右侧) |
沭阳宇航钢结构有限公司 | 刘学峰 | 50万(元) | 江苏省 | 宿迁市 | 沭阳县 | 沭阳县扎下镇工业园区9号厂房 |
上海琴潇钢结构有限公司 | 刘宏英 | 3,000万(元) | 上海市 | 市辖区 | 奉贤区 | 上海市奉贤区庄行镇牛桥942号第四幢121室 |
上海东鲁钢结构有限公司 | 邱启金 | 1,050万(元) | 上海市 | 市辖区 | 奉贤区 | 上海市奉贤区金汇镇工业路555号 |
湖州泽永钢结构有限公司 | 沈建强 | 3,018万(元) | 浙江省 | 湖州市 | 南浔区 | 浙江省湖州市南浔经济开发区向阳路2799号-2(自主申报) |
海口昊圣钢结构有限公司 | 吴钟仕 | 100万(元) | 海南省 | 海口市 | 秀英区 | 海南省海口市秀英区美俗路58号 |
上海莱敏钢结构有限公司 | 罗锡义 | 100万(元) | 上海市 | 市辖区 | 奉贤区 | 上海市奉贤区庄行镇东街150号25幢101 |
青岛同德赢钢结构有限公司 | 綦家蔚 | 500万(元) | 山东省 | 青岛市 | 平度市 | 青岛平度市南村镇西南街村 |
龙海市联合钢结构有限公司 | 黄春华 | 30万(元) | 福建省 | 漳州市 | 龙海区 | 龙海市浮宫镇霞威村 |
内蒙古精工钢结构有限责任公司 | 王永平 | 1,000万(元) | 内蒙古自治区 | 乌兰察布市 | 丰镇市 | 内蒙古自治区乌兰察布市丰镇市氟化工业园区 |
株洲大力钢结构有限责任公司 | 凌科峰 | 175万(元) | 湖南省 | 株洲市 | 荷塘区 | 湖南省株洲市荷塘区金山工业园金山路489号 |
淮南市海蓝钢结构有限公司 | 方守东 | 360万(元) | 安徽省 | 淮南市 | 田家庵区 | 淮南市田家庵区国庆路北侧蓝天科技有限公司活动室 |
运城市新东方钢结构有限公司 | 王运红 | 820万(元) | 山西省 | 运城市 | 盐湖区 | 运城空港经济开发区候安路1号 |
宿州市天元钢结构有限公司 | 闫瑞龙 | 800万(元) | 安徽省 | 宿州市 | 埇桥区 | 安徽省宿州市宿怀路开发区钢材大市场院内 |
盐城市平安钢结构有限公司 | 周成楼 | 300万(元) | 江苏省 | 盐城市 | 盐都区 | 盐城市盐都区潘黄街道宝才工业园区内(浩瀚建设公司4-201室)(E) |
诸城市振华钢结构有限公司 | 张金红 | 800万(元) | 山东省 | 潍坊市 | 诸城市 | 山东省潍坊市诸城市皇华镇朱家村南岭(中小企业园) |
沾化成达钢结构有限公司 | 李寿凤 | 1,000万(元) | 山东省 | 滨州市 | 沾化区 | 山东省滨州市沾化区滨孤路与荣威高速交汇处 |
郑州国安钢结构工程有限公司 | 张国安 | 3,000万(元) | 河南省 | 郑州市 | 金水区 | 郑州市金水区中方园路60号2号楼10层1003号 |
周口振华钢结构有限公司 | 黄振兴 | 200万(元) | 河南省 | 周口市 | 川汇区 | 河南省周口市川汇区文昌大道佳利德苑9号楼3单元1楼102 |
湖南大金钢结构工程有限公司 | 赵振林 | 2,000万(元) | 湖南省 | 岳阳市 | 湘阴县 | 湘阴县工业园区工业大道2号 |
淄博耀阳钢结构有限公司 | 代秀红 | 100万(元) | 山东省 | 淄博市 | 周村区 | 山东省淄博市周村城北路街道办事处陈桥村正阳路东 |
上海川盛钢结构有限公司 | 邓元强 | 1,000万(元) | 上海市 | 市辖区 | 浦东新区 | 浦东新区川沙路2965号3幢一层B区 |
四川恒域钢结构有限公司 | 邓达和 | 2,600万(元) | 四川省 | 遂宁市 | 船山区 | 遂宁市顺南街218号 |
海南韦文钢结构有限公司 | 韩科兵 | 1,000万(元) | 海南省 | 海口市 | 龙华区 | 海口市国贸路新达大厦1301室 |
磐石市北亚钢结构有限公司 | 丛鹤龄 | 800万(元) | 吉林省 | 吉林市 | 磐石市 | 磐石市经济开发区城西大街 |
四川联华钢结构工程有限公司 | 周阳斌 | 1,510万(元) | 四川省 | 成都市 | 青羊区 | 成都市青羊区草市街123号1栋5楼1号 |
徐州海天钢结构有限公司 | 孙丽红 | 3万(元) | 江苏省 | 徐州市 | 泉山区 | 徐州市西苑小区二期15#-1-102 |
嘉峪关海鑫钢结构有限公司 | 杨光全 | 1,500万(元) | 甘肃省 | 嘉峪关市 | 嘉峪关市 | 甘肃省嘉峪关市嘉东工业园区 |
贵阳浙鑫钢结构有限公司 | 商义杭 | 100万(元) | 贵州省 | 贵阳市 | 花溪区 | 贵州省贵阳市花溪区石板镇合朋村 |
桑植***钢结构有限公司 | 朱辛 | 50万(元) | 湖南省 | 张家界市 | 桑植县 | 桑植县澧源镇何家坪清馨苑小区3栋104门面 |
蓬莱华强钢结构有限公司 | 李云强 | 30万(元) | 山东省 | 烟台市 | 蓬莱区 | 山东省蓬莱市经济开发区金创路北、南宁路西 |
江苏丰益钢结构工程有限公司 | 邬烨 | 10,000万(元) | 江苏省 | 苏州市 | 张家港市 | 金港镇南沙汽车站北侧 |
青海宇泰钢结构有限公司 | 王夫吉 | 1,000万(元) | 青海省 | 西宁市 | 城西区 | 青海省西宁市城西区彭家寨镇张家湾村109国道旁石灰窑场 |
上海贡虹钢结构有限公司 | 杨长山 | 618万(元) | 上海市 | 市辖区 | 奉贤区 | 上海市奉贤区金汇镇齐贤航南公路3365号B座301 |
南通鑫鹏钢结构有限公司 | 黄沈鑫 | 600万(元) | 江苏省 | 南通市 | 海门区 | 南通市海门区海门街道国际车城11号一单元417室 |
衢州市罗邦钢结构有限公司 | 罗泽云 | 6,962万(元) | 浙江省 | 衢州市 | 衢江区 | 浙江省衢州市衢江区龙口路2号3幢 |
浙江恒基钢结构工程有限公司 | 曾恩才 | 7,700万(元) | 浙江省 | 台州市 | 温岭市 | 浙江省台州市温岭市松门镇东南工业园区 |
贵州兴隆钢结构有限责任公司 | 赵大贵 | 3,001万(元) | 贵州省 | 毕节市 | 黔西市 | 贵州省毕节市黔西县大关镇银河村(村委会) |
南宁志琦钢结构有限公司 | 盛伟 | 100万(元) | 广西壮族自治区 | 南宁市 | 西乡塘区 | 南宁市永宁村丁坡7队渡口1号 |
四川永升钢结构有限公司 | 汪永强 | 300万(元) | 四川省 | 成都市 | 武侯区 | 成都市武侯区高升桥东路2-6号 |
威海嘉祥钢结构有限公司 | 张强 | 800万(元) | 山东省 | 威海市 | 威海市 | 威海高技术产业开发区初村镇驾山路-38号 |
重庆网亿钢结构有限公司 | 杜全东 | 300万(元) | 重庆市 | 市辖区 | 九龙坡区 | 重庆市九龙坡区袁家岗兴隆湾101-13-4号 |
重庆汇凯钢结构建筑有限公司 | 汤卫星 | 4,000万(元) | 重庆市 | 市辖区 | 渝北区 | 重庆市渝北区回兴街道银锦路97号 |
海安明盛钢结构有限公司 | 徐向明 | 1,100万(元) | 江苏省 | 南通市 | 海安市 | 海安县角斜镇海港村1组 |
南通德鑫钢结构有限公司 | 吴德兵 | 880万(元) | 江苏省 | 南通市 | 通州区 | 南通市通州区平潮镇工业园区C区 |
烟台国华钢结构有限公司 | 王平 | 360万(元) | 山东省 | 烟台市 | 福山区 | 开发区长江路10号1001B |
南京飞腾钢结构有限公司 | 葛成龙 | 20万(元) | 江苏省 | 南京市 | 江宁区 | 南京市江宁区淳化街道吴墅社区吴墅路8号 |
安徽鸿路钢结构集团 | 商晓波 | - | 安徽省 | 合肥市 | 长丰县 | 安徽省合肥市双凤工业区 |
单县创新钢结构有限公司 | 王雅芹 | 1,300万(元) | 山东省 | 菏泽市 | 单县 | 单县经济技术开发区南园路北 |
徐州市三华钢结构工程有限公司 | 刘进丰 | 19,990万(元) | 江苏省 | 徐州市 | 铜山区 | 徐州市铜山区大彭镇程庄村大刘煤矿南隔壁 |
汕头市东大钢结构有限公司 | 翁泽辉 | 50万(元) | 广东省 | 汕头市 | 龙湖区 | 汕头市龙湖区华山路37号411房 |
吉林大明钢结构有限责任公司 | 王延斌 | 800万(元) | 吉林省 | 长春市 | 朝阳区 | 朝阳区永春镇平安村 |
汉中远大钢结构有限公司 | 明万寿 | 360万(元) | 陕西省 | 汉中市 | 南郑区 | 陕西省汉中市南郑区 |
上海良为钢结构有限公司 | 胡世杰 | 1,000万(元) | 上海市 | 市辖区 | 浦东新区 | 浦东新区宣桥镇南芦公路193弄94号第2幢 |
成都博海钢结构有限公司 | 赵明 | 260万(元) | 四川省 | 成都市 | 成都市 | 成都高新区西区大道99号附12号 |
福建和谐钢结构工程有限公司 | 王祖权 | 3,000万(元) | 福建省 | 福州市 | 连江县 | 福建省福州市连江县东湖镇飞石岗 |
上海玛顿钢结构工程有限公司 | 车敏 | 5,000万(元) | 上海市 | 市辖区 | 奉贤区 | 上海市奉贤区南桥镇西渡华松路588号 |
江苏一诺钢结构工程有限公司 | 吴晓胜 | 10,666万(元) | 江苏省 | 徐州市 | 泉山区 | 徐州淮海国际港务区时代大道1-15号 |
长沙威福钢结构有限公司 | 梁福波 | 50万(元) | 湖南省 | 长沙市 | 天心区 | 长沙市天心区新开铺172号17栋502室 |
太仓富达钢结构有限公司 | 吴建平 | 50万(元) | 江苏省 | 苏州市 | 太仓市 | 太仓市陆渡镇横沥村 |
上海合亿钢结构有限公司 | 唐建平 | 100万(元) | 上海市 | 市辖区 | 浦东新区 | 浦东新区龚丰路661-5号3幢B室 |
禹城市通力钢结构有限公司 | 庞永城 | 50万(元) | 山东省 | 德州市 | 禹城市 | 山东省德州(禹城)***高新技术产业开发区迎宾路东侧北辰路南 |
青岛睿宇钢结构有限公司 | 周玉清 | 5,000万(元) | 山东省 | 青岛市 | 胶州市 | 山东省青岛市胶州市胶北工业园咏春路 |
泰州市华展钢结构有限公司 | 宋福平 | 1,500万(元) | 江苏省 | 泰州市 | 姜堰区 | 泰州市姜堰区白米镇工业集中区内 |
陕西唐都钢结构有限责任公司 | 陈玉廷 | 1,090万(元) | 陕西省 | 西安市 | 莲湖区 | 陕西省西安市莲湖区丰禾路251号鑫苑中心2202室11号 |
广元中基钢结构有限公司 | 张安 | 1,000万(元) | 四川省 | 广元市 | 昭化区 | 广元市昭化区工业发展集中区 |
华胤钢结构工程(中国)有限公司 | 张庆励 | 6,695.0225万(元) | 江苏省 | 苏州市 | 昆山市 | 江苏省昆山市玉山镇玉带北路289号 |
哈尔滨万达钢结构有限公司 | 孙忠凯 | 500万(元) | 黑龙江省 | 哈尔滨市 | 香坊区 | 哈尔滨市香坊区(原动力区)朝阳乡平安村 |
湖南九洲钢结构有限公司 | 陈诸群 | 500万(元) | 湖南省 | 长沙市 | 雨花区 | 长沙市雨花区汇金路1号湖南雨花五金机电大市场E区5栋112号 |
山东金卓钢结构有限公司 | 杜海潮 | 500万(元) | 山东省 | 德州市 | 陵城区 | 德州市陵城区经济开发区来凤街北首 |
鄱阳县华强钢结构有限公司 | 鲍召龙 | 10万(元) | 江西省 | 上饶市 | 鄱阳县 | 江西省上饶市鄱阳县鄱阳镇城东北九巷22号 |
重庆万马钢结构有限公司 | 王大均 | 100万(元) | 重庆市 | 市辖区 | 九龙坡区 | 重庆市九龙坡区进川石材市场C区12号厂房 |
扬州百川钢结构有限公司 | 周圣祥 | 100万(元) | 江苏省 | 扬州市 | 广陵区 | 扬州市广陵区泰安镇新扬泰路 |
沭阳浩然钢结构有限公司 | 季维均 | 100万(元) | 江苏省 | 宿迁市 | 沭阳县 | 沭阳县马厂镇工业集中区9号厂房 |
高青九州钢结构有限公司 | 杨孟仔 | 100万(元) | 山东省 | 淄博市 | 高青县 | 高青县木李镇政府驻地 |
南通明霸钢结构有限公司 | 张卫菊 | 100万(元) | 江苏省 | 南通市 | 崇川区 | 南通市开发区爱玛花苑67幢01室 |
河北兴浦钢结构有限公司 | 刘元猛 | 3,000万(元) | 河北省 | 沧州市 | 沧县 | 河北沧东经济开发区 |
南通中威钢结构有限公司 | 帅军 | 50万(元) | 江苏省 | 南通市 | 崇川区 | 江苏省南通市崇川区文峰街道通京大道370号 |
苏州环亚钢结构有限公司 | 高伟 | 300万(元) | 江苏省 | 苏州市 | 虎丘区 | 苏州高新区浒关分区西金芝路18号 |
山东信达钢结构工程有限公司 | 李永祥 | 3,000万(元) | 山东省 | 日照市 | 东港区 | 日照市天津西路 |
山西安信钢结构有限责任公司 | 李红丽 | 6,500万(元) | 山西省 | 临汾市 | 尧都区 | 山西省临汾经济开发区广奇财富中心二期写字楼1号楼1单元14层1号 |
贵阳展弘钢结构有限公司 | 邓学才 | 200万(元) | 贵州省 | 贵阳市 | 云岩区 | 贵州省贵阳市云岩区野鸭乡金关村金关钢材市场(E区104号) |
安徽中艺钢结构有限公司 | 孙进宏 | 1,200万(元) | 安徽省 | 蚌埠市 | 固镇县 | 安徽省蚌埠市固镇县经济开发区经一路东侧 |
南通晋弘钢结构工程有限公司 | 蔡金林 | 1,521.14万(元) | 江苏省 | 南通市 | 通州区 | 南通市通州区平东镇工业集中区 |
涿州蓝天钢结构有限公司 | 许凤武 | 518万(元) | 河北省 | 保定市 | 涿州市 | 涿州市长空路160号 |
苏州摩天钢结构有限公司 | 王巍 | 500万(元) | 江苏省 | 苏州市 | 相城区 | 苏州市相城区元和街道相城大道789号凯翔大厦6层6028室 |
鞍山中基钢结构有限公司 | 王凤伟 | 300万(元) | 辽宁省 | 鞍山市 | 铁西区 | 辽宁省鞍山市铁西区四方台路146号 |
山东鲁兴钢结构有限公司 | 张瑜 | 500万(元) | 山东省 | 滨州市 | 博兴县 | 博兴县店子镇工业园 |
华电钢结构有限责任公司 | 马骏彪 | 200万(元) | 北京市 | 市辖区 | 丰台区 | 北京市丰台区海鹰路9号 |
抚顺机械钢结构有限公司 | 朴敬民 | 310万(元) | 辽宁省 | 抚顺市 | 顺城区 | 顺城区新城路中段50号 |
东营宏建钢结构有限公司 | 王立军 | 1,000万(元) | 山东省 | 东营市 | 利津县 | 东营市利津经济开发区内工业路以南、西魏村以东 |
江苏汉风钢结构股份有限公司 | 曹刚 | 2,115万(元) | 江苏省 | 徐州市 | 鼓楼区 | 徐州市三环北路北郊万寨 |
青岛昌隆钢结构有限公司 | 李茂全 | 50万(元) | 山东省 | 青岛市 | 胶州市 | 青岛胶州市北关工业园广东路6号 |
青岛玉山钢结构有限公司 | 刘桂辛 | 50万(元) | 山东省 | 青岛市 | 胶州市 | 青岛胶州市北关南庸村东 |
安徽金中大钢结构有限公司 | 杨红霞 | 2,000万(元) | 安徽省 | 合肥市 | 蜀山区 | 安徽省合肥市高新区石楠路1号 |
湖南华中钢结构有限公司 | 黄中华 | 500万(元) | 湖南省 | 长沙市 | 岳麓区 | 长沙市岳麓区三汊矶岳华村 |
陕西龙辉钢结构工程有限公司 | 苏七女 | 5,000万(元) | 陕西省 | 西安市 | 未央区 | 陕西省西安市经济技术开发区明光路与元朔路十字东南角明丰伯马都A11007 |
长岭县天成钢结构有限公司 | 张淑杰 | 1,500万(元) | 吉林省 | 松原市 | 长岭县 | 长岭县经济开发区金三角路西 |
上海宝锐钢结构有限公司 | 马雄承 | 300万(元) | 上海市 | 市辖区 | 崇明区 | 崇明区新河镇新开河路825号1幢121室(上海新河经济开发区) |
南通圣富钢结构有限公司 | 张圣兵 | 150万(元) | 江苏省 | 南通市 | 通州区 | 南通市通州区金沙镇平桥镇村46组 |
上海嘉寰钢结构有限公司 | 苏雪霞 | 300万(元) | 上海市 | 市辖区 | 嘉定区 | 上海市嘉定区曹新公路500号第2幢一层 |
南通鑫派钢结构有限公司 | 王鑫 | 500万(元) | 江苏省 | 南通市 | 通州区 | 南通市通州区西亭镇石江公路6081号 |
福州锦绣钢结构有限公司 | 薛星 | 50万(元) | 福建省 | 福州市 | 闽侯县 | 福建省福州市闽侯县闽侯经济技术开发区南边路1-1号(试制车间)第四层 |
山东沂源三维钢结构有限公司 | 刘海泉 | 800万(元) | 山东省 | 淄博市 | 沂源县 | 山东省淄博市沂源县悦庄镇南踅庄村 |
宣城市九洲钢结构有限公司 | 欧义权 | 5,280万(元) | 安徽省 | 宣城市 | 宣州区 | 安徽省宣城市宣州区寒亭镇管南村 |
广西锐华钢结构有限公司 | 陆志金 | 500万(元) | 广西壮族自治区 | 玉林市 | 北流市 | 北流市御景豪庭1栋1003号 |
信阳市光辉钢结构有限公司 | 桂传强 | 1,000万(元) | 河南省 | 信阳市 | 平桥区 | 信阳工业城刘洼村冷湾组 |
辽宁中南钢结构有限公司 | 王宇伟 | 300万(元) | 辽宁省 | 辽阳市 | 灯塔市 | 灯塔市古城街道(铁西工业园区) |
北京奥博兴业钢结构有限公司 | 王立成 | 3,000万(元) | 北京市 | 市辖区 | 怀柔区 | 北京市怀柔区北房镇杨雁路8号 |
嘉兴市纵横钢结构有限公司 | 姚在林 | 818万(元) | 浙江省 | 嘉兴市 | 平湖市 | 平湖市黄姑镇周圩集镇新港村 |
浙江中海钢结构有限公司 | 李松甫 | 800万(元) | 浙江省 | 嘉兴市 | 海宁市 | 海宁市斜桥镇镇中路5号 |
浙江中原钢结构有限公司 | 倪妙忠 | 1,000万(元) | 浙江省 | 丽水市 | 松阳县 | 浙江省丽水市松阳县西屏镇工业园区 |
重庆帆达钢结构有限公司 | 李蔚 | 800万(元) | 重庆市 | 市辖区 | 九龙坡区 | 重庆市九龙坡区金凤镇商贸小区2单元3号 |
商丘市建安钢结构有限公司 | 袁改霞 | 300万(元) | 河南省 | 商丘市 | 睢阳区 | 商丘市睢阳区南京路南归德路西应天广场A座23层15户 |
南通弘天钢结构有限公司 | 龚羲 | 418万(元) | 江苏省 | 南通市 | 崇川区 | 南通船舶配套工业集中区(陈桥乡沿港路106号) |
汾阳市雄风钢结构有限公司 | 李慧萍 | 50万(元) | 山西省 | 吕梁市 | 汾阳市 | 汾阳市文峰街道建昌村 |
上海触意钢结构有限公司 | 吴新华 | 1,888万(元) | 上海市 | 市辖区 | 奉贤区 | 上海市奉贤区青村镇奉柘公路2789号6幢211室 |
淮安市创新钢结构有限公司 | 曹爱标 | 830万(元) | 江苏省 | 淮安市 | 清江浦区 | 淮安市清浦工业园浦发大道8-17号 |
贵州亚太钢结构有限公司 | 胡礼艳 | 300万(元) | 贵州省 | 贵阳市 | 观山湖区 | 贵州省贵阳市贵阳***高新技术产业开发区高新区科技大厦B栋1楼 |
淮北永明钢结构有限公司 | 王英 | 800万(元) | 安徽省 | 淮北市 | 濉溪县 | 安徽省淮北市濉溪县经济开发区白杨路南侧 |
邯郸市华强钢结构有限公司 | 孙政 | 50万(元) | 河北省 | 邯郸市 | 丛台区 | 邯郸市丛台区中华南大街11号 |
烟台高科钢结构有限公司 | 贺智刚 | 200万(元) | 山东省 | 烟台市 | 芝罘区 | 烟台市芝罘区姜家疃西街 |
山西鸿峰钢结构有限公司 | 张小军 | 1,000万(元) | 山西省 | 太原市 | 太原市 | 山西综改示范区太原唐槐园区龙盛街18号孵化基地5号楼5层B24号 |
西安顺利钢结构有限公司 | 张煜品 | 200万(元) | 陕西省 | 西安市 | 西安市 | - |
青岛明宇钢结构有限公司 | 姜秀河 | 5,218万(元) | 山东省 | 青岛市 | 胶州市 | 青岛胶州市胶莱镇马店工业园 |
启东东信钢结构有限公司 | 王爱东 | 320万(元) | 江苏省 | 南通市 | 启东市 | 少直镇人民路8号 |
陕西巨丰钢结构有限公司 | 高巨存 | 300万(元) | 陕西省 | 宝鸡市 | 凤翔区 | 陕西省宝鸡市凤翔县城关镇豆腐村村委会南侧 |
广西大江钢结构工程有限公司 | 肖福英 | 1,100万(元) | 广西壮族自治区 | 南宁市 | 南宁市 | 南宁华侨投资区宁武路39号 |
重庆飞龙钢结构有限公司 | 曾勇 | 50万(元) | 重庆市 | 市辖区 | 永川区 | 重庆市永川区枣园西路124号 |
信阳瑞隆钢结构有限公司 | 井雪山 | 400万(元) | 河南省 | 信阳市 | 信阳市 | 信阳市楚王城南京路66号 |
包头星华钢结构有限公司 | 刘亚军 | 1,220万(元) | 内蒙古自治区 | 包头市 | 九原区 | 内蒙古自治区包头市包头稀土高新技术产业开发区万水泉台地 |
山西泰丰钢结构有限公司 | 李哲 | 519万(元) | 山西省 | 运城市 | 闻喜县 | 闻喜县侯村乡西阳村(原白玉二厂) |
江阴栋宇钢结构有限公司 | 陆文博 | 150万(元) | 江苏省 | 无锡市 | 江阴市 | 江阴市徐霞客镇璜塘环东路222号 |
成都杰诚钢结构有限公司 | 马丽萍 | 100万(元) | 四川省 | 成都市 | 金牛区 | 成都市金牛区金府路799号2栋8层12号 |
上海佰旺钢结构有限公司 | 程兰秀 | 100万(元) | 上海市 | 市辖区 | 宝山区 | 上海市宝山区月罗路1116号20栋2号 |
六安广厦钢结构有限公司 | 尤如龙 | 3,000万(元) | 安徽省 | 六安市 | 叶集区 | 六安市叶集区史河街道柳树村 |
江西省立巢钢结构有限公司 | 裘华良 | 1,800万(元) | 江西省 | 抚州市 | 东乡区 | 江西省抚州市金巢经济开发区 |
贵州鸿鹄钢结构有限公司 | 吴文琼 | 300万(元) | 贵州省 | 安顺市 | 西秀区 | 贵州省安顺市西秀区东关街道东关办新哨村 |
中山胜华钢结构有限公司 | 张干新 | 1,000万(元) | 广东省 | 中山市 | 中山市 | 中山市火炬开发区会展东路1号德仲广场2幢6层622室 |
河北信泰钢结构有限责任公司 | 冯春善 | 8,000万(元) | 河北省 | 衡水市 | 景县 | 景县广川镇付赵庄村 |
洛阳奥华钢结构有限公司 | 弋爱琴 | 2,985万(元) | 河南省 | 洛阳市 | 偃师区 | 偃师市商城街道办事处(高速引线东) |
开封方鼎钢结构有限公司 | 代二建 | 500万(元) | 河南省 | 开封市 | 兰考县 | 河南省开封市兰考县爪营乡朱场村十一组 |
上海万筑钢结构有限公司 | 朱海乐 | 2,080万(元) | 上海市 | 市辖区 | 浦东新区 | 上海市浦东新区三林镇上南路4738号 |
广西伟固钢结构有限公司 | 陈子腾 | 500万(元) | 广西壮族自治区 | 南宁市 | 南宁市 | 南宁市卢仙岭路8-1号仓库 |
江苏恒创钢结构有限公司 | 黄邦成 | 800万(元) | 江苏省 | 淮安市 | 盱眙县 | 盱眙县王店乡杜山村西山组 |
河北贵龙钢结构有限公司 | 张俊莲 | 3,000万(元) | 河北省 | 邯郸市 | 丛台区 | 河北省邯郸市丛台区黄梁梦镇贵龙岗村北 |
河北卓唐钢结构有限公司 | 张民 | 2,370万(元) | 河北省 | 衡水市 | 景县 | 景县广川工业区 |
南京天雄钢结构有限责任公司 | 李忠凯 | 50万(元) | 江苏省 | 南京市 | 高淳区 | 南京市高淳县开发区商贸区1579号 |
济南兴源钢结构有限公司 | 王庆春 | 5,800万(元) | 山东省 | 济南市 | 商河县 | 山东省济南市商河县经济开发区开源路1号 |
杭州龙梁钢结构有限公司 | 秦东明 | 1,160万(元) | 浙江省 | 杭州市 | 余杭区 | 杭州余杭区余杭经济技术开发区兴元路492号 |
成都圣兴钢结构有限公司 | 曾勇军 | 300万(元) | 四川省 | 成都市 | 新津区 | 新津县工业园区A区顺江路189号 |
西安东海钢结构有限公司 | 李鹏军 | - | 陕西省 | 西安市 | 西安市 | - |
南通龙舟钢结构有限公司 | 袁小龙 | - | 江苏省 | 南通市 | 通州区 | - |
西安阳光钢结构有限公司 | 焦文 | - | 陕西省 | 西安市 | 西安市 | - |
德州现代钢结构有限公司 | 张玉春 | 300万(元) | 山东省 | 德州市 | 陵城区 | 德城区解放北路北首(长庄乡信用社办公楼) |
沛县兴隆钢结构有限公司 | 魏玉通 | 200万(元) | 江苏省 | 徐州市 | 沛县 | 沛县大屯镇小屯村西首 |
常州叶茂钢结构有限公司 | 刘建叶 | 50万(元) | 江苏省 | 常州市 | 新北区 | 常州市新北区春江镇圩塘大降村史家野17号 |
重庆二零三钢结构有限公司 | 吴雪梅 | 100万(元) | 重庆市 | 市辖区 | 九龙坡区 | 重庆市九龙坡区含谷镇净龙工业园 |
重庆柒捌钢结构有限公司 | 王利 | 50万(元) | 重庆市 | 市辖区 | 九龙坡区 | 重庆市九龙坡区石桥铺渝成街20号附10号4-2# |
济宁爱国钢结构有限公司 | 杨学美 | 50万(元) | 山东省 | 济南市 | 市中区 | 市中区烈士陵园路4号 |
徐州东明钢结构有限公司 | 刘建伟 | 50万(元) | 江苏省 | 徐州市 | 徐州市 | 徐州市湖北路农贸市场西侧 |
四川地力钢结构有限公司 | 廖文清 | 200万(元) | 四川省 | 成都市 | 武侯区 | 成都市武侯区高升桥路9号 |
佳木斯经纬钢结构有限责任公司 | 高凤荣 | 1,000万(元) | 黑龙江省 | 佳木斯市 | 郊区 | 黑龙江省佳木斯市郊区望江镇(经济开发区江北工业园区) |
湖南华光钢结构有限公司 | 唐志强 | 200万(元) | 湖南省 | 长沙市 | 雨花区 | 长沙市雨花区韶山北路478号东塘大厦 |
青海阜城钢结构工程有限公司 | 张连忠 | 100万(元) | 青海省 | 西宁市 | 城北区 | 青海省西宁市城北区孙家寨村 |
海南宏胤钢结构有限公司 | 胡宗草 | 500万(元) | 海南省 | 海口市 | 龙华区 | 海南省海口市龙华区丽晶路金域湾畔南泰阁6D室 |
河北宏业钢结构有限公司 | 王石桥 | 1,158万(元) | 河北省 | 衡水市 | 景县 | 景县广川镇工业区 |
兰州精工钢结构有限公司 | 欧阳斌 | 15万(元) | 甘肃省 | 兰州市 | 西固区 | 甘肃省兰州市西固区东河湾64号 |
汕头市达兴钢结构有限公司 | 郑坚安 | 1,018万(元) | 广东省 | 汕头市 | 濠江区 | 汕头市濠江区礐石洪厝街69号 |
河北翔凯钢结构有限公司 | 赵地升 | 7,000万(元) | 河北省 | 衡水市 | 景县 | 景 县留府乡后路村 |
全国环保行业企业名录资料库对比拉萨老板电器行政电话号码网资料
全国环保行业企业名录资料库对比拉萨老板电器行政电话号码网资料 本文内容中环保企业名录资料库中包括:北京市/天津市/河北省/山西省/内蒙古自治区/辽宁省/吉林省
