全国清洁行业企业名录资料库对比长治养猜场老板的电话号码网资料
本文内容中清洁企业名录资料库中包括:北京市/天津市/河北省/山西省/内蒙古自治区/辽宁省/吉林省/黑龙江省/上海市/江苏省/浙江省/安徽省/福建省/江西省/山东省/河南省/湖北省/湖南省/广东省/广西壮族自治区/海南省/重庆市/四川省/贵州省/云南省/西藏自治区/陕西省/甘肃省/青海省/宁夏回族自治区/新疆维吾尔自治区/等地区清洁企业以及个体,由于清洁行业资料比较多,本站会分网页更新清洁名录资料。
清洁名录资料更新包括但不限于:公司名称,经营状态,法定代表人,注册资本,实缴资本,成立日期,核准日期,所属省份,所属城市,所属区县,统一社会信用代码,纳税人识别号,注册号,组织机构代码,参保人数,公司类型,所属行业,注册地址,手机号隐藏了,座机号隐藏了 ,邮箱号隐藏了,网址隐藏了,经营范围隐藏了,隐藏部分联系(微信客服: haokefunana)或者本站站长获。客服QQ:2134882531
杭州水园素商业运营管理有限公司 | 周岩 | 50万(元) | 浙江省 | 杭州市 | 上城区 | 330105000249857 | 浙江省杭州市上城区凤起东路888号310室(自主申报) |
肇庆杰斯曼贸易有限公司 | 林克腾 | 100万(元) | 广东省 | 肇庆市 | 端州区 | 440301108055011 | 肇庆市端州区启业路3号肇庆明达食品有限公司一楼厂房105室 |
重庆杰控电气自动化有限公司 | 杨礼洪 | 200万(元) | 重庆市 | 市辖区 | 江北区 | 500105000056205 | 重庆市江北区建新北路一支路6号44层1号(自编号A70) |
重庆杰世达建材有限公司 | 胡杰 | 500万(元) | 重庆市 | 市辖区 | 沙坪坝区 | 500106000043627 | 重庆市沙坪坝区天马路75号14-16 |
山东长青洁净型煤有限公司 | 王雪晶 | 500万(元) | 山东省 | 济南市 | 长清区 | 370113200020632 | 济南市长清区明发路1888号 |
重庆杰博科技有限公司 | 杨胜华 | 100万(元) | 重庆市 | 重庆市 | 重庆市 | 500903000066188 | 重庆市两江新区翠渝路6号3幢1-4 |
重庆杰辉建设(集团)有限公司 | 任述胜 | 1,000万(元) | 重庆市 | 市辖区 | 渝中区 | 500103000076945 | 重庆市渝中区上清寺美专校街66号 |
重庆桔禾文化创意策划有限公司 | 陈磊 | 50万(元) | 重庆市 | 市辖区 | 江北区 | 500105000311617 | 重庆市江北区盘溪路150号6幢20-3 |
河北启秀新能源科技有限公司赞皇加气站 | 赵岩岩 | 500万(元) | 河北省 | 石家庄市 | 赞皇县 | 130129300002289 | 赞皇县千根村北路东 |
北京宝忠丽环保科技有限公司 | 李保库 | 2,000万(元) | 北京市 | 市辖区 | 昌平区 | 110106013693478 | 北京市昌平区鼓楼西街5-01至5-5号5-2二层A2005 |
肇庆捷安物流有限公司 | 张俊 | 1,000万(元) | 广东省 | 肇庆市 | 端州区 | 441202000014086 | 肇庆市北岭路88号“星湖上院”***幢04房(第二层204室) |
青桔(武汉)文化传媒有限公司 | 李淘 | 100万(元) | 湖北省 | 武汉市 | 江岸区 | 420102000159565 | 武汉市江岸区后湖街道文博路8号(工业厂房)5层1室B5-1-A31号 |
重庆杰翔建筑工程有限公司 | 汪天伟 | 4,018万(元) | 重庆市 | 垫江县 | 垫江县 | 500231000016651 | 重庆市垫江县桂阳街道渝东建材市场2栋15号 |
重庆皆能建筑劳务有限公司 | 席吉富 | 1,000万(元) | 重庆市 | 市辖区 | 九龙坡区 | 500105000114378 | 重庆市九龙坡区杨家坪西郊路3号2单元28-10号 |
重庆捷正经贸有限责任公司 | 王旭建 | 3,000万(元) | 重庆市 | 市辖区 | 璧山区 | 500227000017014 | 重庆市璧山区璧泉街道金剑路496号1幢1-105 |
重庆捷圣泰商贸有限公司 | 张四伟 | 100万(元) | 重庆市 | 市辖区 | 渝中区 | 500103000114187 | 重庆市渝中区上清寺街道中山三路128号第三层3-5-1 |
重庆捷事捷汽车部件股份有限公司 | 杨金荣 | 2,000万(元) | 重庆市 | 市辖区 | 渝北区 | 500112000038555 | 重庆市渝北区双龙湖街道观音岩路11号 |
重庆杰宏科技有限公司 | 刘梓祥 | 1,000万(元) | 重庆市 | 市辖区 | 渝北区 | 500112000167385 | 重庆市渝北区仙桃街道数据谷东路19号 |
重庆捷富农业有限公司 | 朱夏阳 | 500万(元) | 重庆市 | 石柱土家族自治县 | 石柱土家族自治县 | 500240000002894 | 重庆市石柱土家族自治县西沱镇月台南路77号(镇政府二楼) |
重庆杰晟大通化工有限公司 | 徐帮中 | 320万(元) | 重庆市 | 市辖区 | 巴南区 | 500901000041158 | 重庆市巴南区麻柳嘴镇平桥村3组 |
青岛青杰机械设备有限公司 | 赵丽丽 | 1,080万(元) | 山东省 | 青岛市 | 胶州市 | 370281230030708 | 山东省青岛市胶州市胶莱镇马店工业园信德路 |
重庆杰信置业有限公司 | 徐信尧 | 3,000万(元) | 重庆市 | 市辖区 | 巴南区 | 500108000089327 | 重庆市巴南区花溪红光新村2号1单元2-4 |
重庆杰渝建筑机械有限公司 | 周云鹰 | 1,500万(元) | 重庆市 | 市辖区 | 沙坪坝区 | 500106000024899 | 重庆市沙坪坝区石小路70号附36号 |
重庆杰泰消防安装工程有限公司 | 梁杰 | 1,000万(元) | 重庆市 | 市辖区 | 九龙坡区 | 500901000024316 | 重庆市九龙坡区石杨路33号富丽大酒店1802、1803、1806室 |
佛山市众集市政工程有限公司 | 黄卫兵 | 3万(元) | 广东省 | 佛山市 | 禅城区 | 440602000310217 | 佛山市禅城区石湾镇街道石梁村一街14号之二首层 |
乐清杰奔电子有限公司 | 成传望 | 50万(元) | 浙江省 | 温州市 | 乐清市 | 330382000137848 | 乐清市虹桥镇桥北村 |
重庆杰度科技有限公司 | 肖园韧 | 1,000万(元) | 重庆市 | 市辖区 | 合川区 | 500382000015393 | 重庆市合川区工业园区堰口村二社 |
广州晴捷物流有限公司 | 姚志祥 | 1,000万(元) | 广东省 | 广州市 | 白云区 | 440111000105922 | 广州市白云区石井街朝阳村莘丰路1号天智物流中心B区6栋1—2档 |
重庆捷安科技有限公司 | 苏波 | 50万(元) | 重庆市 | 市辖区 | 巴南区 | 500113000024183 | 重庆市巴南区南泉街道自由村七社 |
重庆杰信联众机械有限公司 | 徐航 | 1,000万(元) | 重庆市 | 市辖区 | 九龙坡区 | 500113000038874 | 重庆市九龙坡区新宏大道962号 |
重庆捷银商务信息咨询有限公司 | 况东 | 10万(元) | 重庆市 | 市辖区 | 九龙坡区 | 500901000153742 | 重庆市九龙坡区石小路209号2-1-7-4号 |
重庆结棚建材厂 | 游贤萍 | 20万(元) | 重庆市 | 市辖区 | 江北区 | 500105200011695 | 重庆市江北区聚慧雅苑4号22-4 |
济南青桔商贸有限公司 | 王成云 | 1,000万(元) | 山东省 | 济南市 | 市中区 | 370103200062127 | 山东省济南市市中区经四路11号1805 |
汪清解氏工艺工贸有限公司 | 解毕宏 | 500万(元) | 吉林省 | 延边朝鲜族自治州 | 汪清县 | 222424000003437 | 汪清县汪清镇金城街601号 |
重庆捷立环境科技有限公司 | 鞠彤 | 800万(元) | 重庆市 | 市辖区 | 渝中区 | 500103000025817 | 重庆市渝中区中山二路99号 |
重庆捷高机电设备有限公司 | 刘犇 | 1,000万(元) | 重庆市 | 重庆市 | 重庆市 | 500105000057177 | 重庆市两江新区水土街道悦复大道16号3幢1-2 |
重庆洁晋保温建材有限公司 | 龙明洁 | 518万(元) | 重庆市 | 市辖区 | 北碚区 | 500109000005667 | 重庆市北碚区施家梁镇施家村 |
重庆捷伦科技贸易发展有限公司 | 陶学权 | 980万(元) | 重庆市 | 市辖区 | 渝中区 | 500103000063095 | 重庆市渝中区时代天街3号1幢18-3#、18-4# |
北京铭都盛业物业管理有限公司 | 邓恢 | 1,000万(元) | 北京市 | 市辖区 | 通州区 | 110112015477644 | 北京市通州区江米店街1号院5号楼38层3808 |
重庆杰虎物流有限公司 | 方武 | 2,000万(元) | 重庆市 | 市辖区 | 大渡口区 | 500104000320134 | 重庆市大渡口区新山村街道钢花路588号-1号 |
重庆洁励物资有限公司 | 袁宗路 | 100万(元) | 重庆市 | 市辖区 | 九龙坡区 | 500901000189307 | 重庆市九龙坡区渝新路260号26-8号 |
重庆捷鹏汽车销售服务有限公司 | 何志强 | 500万(元) | 重庆市 | 重庆市 | 重庆市 | 500904000001255 | 重庆市北部新区龙头寺橡树街1号 |
上海擎捷电气有限公司 | 陈茂华 | 80万(元) | 上海市 | 市辖区 | 嘉定区 | 310114002295022 | 嘉定区嘉罗公路800弄86号四幢246室 |
重庆捷海装饰工程有限公司 | 古红霞 | 500万(元) | 重庆市 | 市辖区 | 万州区 | 500101000041423 | 重庆市万州区科龙路88号友豪万商城A区14栋6楼2B-3号 |
中轻捷陆(陕西)实业集团有限公司 | 张磊 | 30,000万(元) | 陕西省 | 西安市 | 雁塔区 | 610100100374655 | 陕西省西安市雁塔区太白南路181号西部电子社区B座808室54号 |
重庆捷旭酒店 | 肖剑 | 10万(元) | 重庆市 | 市辖区 | 江津区 | 500381200037411 | 重庆市江津区几江滨江中路60幢B幢2层2号 |
重庆解放碑百货有限责任公司 | 陈成宽 | 848.38万(元) | 重庆市 | 市辖区 | 渝中区 | 500103000022708 | 重庆市渝中区较场口88号A区17层全层 |
济南荣庆节能技术有限公司 | 高新运 | 20万(元) | 山东省 | 济南市 | 历城区 | 370127200058931 | 山东省济南市历城区工业北路21号济钢创智谷(济钢装备部办公楼)6层A区007 |
重庆杰渝置业顾问有限公司 | 周祖全 | 800万(元) | 重庆市 | 市辖区 | 沙坪坝区 | 500106000077548 | 重庆市沙坪坝区石小路70号附32号 |
重庆捷天物流有限公司 | 赵路元 | 100万(元) | 重庆市 | 市辖区 | 渝北区 | 500903000022042 | 重庆市渝北区人和街道锦橙路22号4-5幢2502号 |
重庆杰尚标准件制造有限公司 | 涂志杰 | 500万(元) | 重庆市 | 市辖区 | 江津区 | 500381000027841 | 重庆市江津区珞璜工业园B区温新路2号 |
重庆杰比西科技有限公司 | 彭金贵 | 1,000万(元) | 重庆市 | 市辖区 | 渝北区 | 500105000172887 | 重庆市渝北区青枫北路12号1幢 |
重庆捷水科技有限公司 | 左红军 | 500万(元) | 重庆市 | 市辖区 | 九龙坡区 | 500901000119931 | 重庆市九龙坡区石新路156号附7-16-1号 |
重庆洁星新材料技术有限公司 | 许静 | 300万(元) | 重庆市 | 市辖区 | 渝中区 | 500105000012287 | 重庆市渝中区长江一路58号A1栋14-4 |
重庆杰俊建材有限公司 | 陈永忠 | 500万(元) | 重庆市 | 忠县 | 忠县 | 500233000006453 | 重庆市忠县忠州镇罗洋路20号 |
重庆杰诚消防工程有限公司 | 王杰 | 5,000万(元) | 重庆市 | 市辖区 | 渝北区 | 500112000018797 | 重庆市渝北区龙山街道龙山路72号新城丽都1幢1-13-9 |
重庆捷旺科技有限公司 | 李世宏 | 100万(元) | 重庆市 | 市辖区 | 渝北区 | 500112000112500 | 重庆市渝北区龙溪街道松石支路472号天一新城A组团1幢1单元1-15-4 |
重庆杰鑫农资有限公司 | 唐小初 | 200万(元) | 重庆市 | 市辖区 | 万州区 | 500101000019343 | 重庆市万州区***路清堰小区益民商住楼1-10B |
重庆婕翠商贸有限公司 | 张新 | 300万(元) | 重庆市 | 市辖区 | 渝中区 | 500103000082806 | 重庆市渝中区公园路19号30-2号 |
重庆杰康物业发展有限公司 | 傅刚 | 816万(元) | 重庆市 | 市辖区 | 江北区 | 500105000071421 | 重庆市江北区建北三支路8号8层 |
重庆洁路商贸有限公司 | 王薇 | 1,000万(元) | 重庆市 | 市辖区 | 九龙坡区 | 500901000131286 | 重庆市九龙坡区火炬大道101号21-15号 |
安庆洁梵卫浴有限公司 | 刘观宁 | 100万(元) | 安徽省 | 安庆市 | 安庆市 | 340891000009609 | 安徽省安庆市开发区3.9平方公里罗冲工业园10号厂房 |
重庆杰瑞环保技术有限公司 | 储杰 | 1,000万(元) | 重庆市 | 市辖区 | 沙坪坝区 | 500106000012935 | 重庆市沙坪坝区双巷子街6号附12号15-1 |
青海华质商贸有限公司 | 谢宜辰 | 500万(元) | 青海省 | 西宁市 | 城西区 | 630104063015815 | 青海省西宁市城西区广场路1号1号楼11907室 |
重庆捷益电镀有限公司 | 陈红 | 100万(元) | 重庆市 | 市辖区 | 合川区 | 500382000004990 | 重庆市合川区土场镇平滩桥 |
重庆杰瑞眼镜有限公司 | 吴健 | 30万(元) | 重庆市 | 市辖区 | 南岸区 | 500902000007678 | 重庆市南岸区南坪街道南坪西路31-8#C座第2层 |
河北庆杰玛钢铸造有限公司 | 杨晓伟 | 300万(元) | 河北省 | 沧州市 | 献县 | 130929000014558 | 献县淮镇中街村 |
重庆杰顺电子有限公司 | 沈红 | 200万(元) | 重庆市 | 重庆市 | 重庆市 | 500903000031109 | 重庆两江新区天宫殿街道泰山大道东段62号4幢10-6 |
重庆捷邦运输有限公司 | 王长文 | 1,000万(元) | 重庆市 | 市辖区 | 渝北区 | 500112000102175 | 重庆市渝北区仙桃街道舟济路38号15-1-056(集群注册) |
重庆捷凯机电有限公司 | 黄明珠 | 1,000万(元) | 重庆市 | 市辖区 | 渝中区 | 500103000085736 | 重庆市渝中区中山三路121号中山大厦第11层1106室 |
重庆杰派家俱有限公司 | 陈海升 | 50万(元) | 重庆市 | 市辖区 | 九龙坡区 | 500107000045215 | 重庆市九龙坡区白市驿镇新店村六社 |
中鼎嘉和(北京)物业管理有限公司 | 梁永成 | 5,000万(元) | 北京市 | 市辖区 | 房山区 | 110105016603967 | 北京市房山区良乡凯旋大街建设路18号—D2799 |
重庆杰帝华昱实业有限公司 | 聂美义 | 1,000万(元) | 重庆市 | 市辖区 | 渝北区 | 500112000103055 | 重庆市渝北区双龙湖街道双龙西路248号附18号28幢1-1 |
重庆捷能物资有限公司 | 江坪 | 200万(元) | 重庆市 | 市辖区 | 九龙坡区 | 500901000121676 | 重庆市九龙坡区南华街641号 |
重庆洁闰商贸有限公司 | 王清会 | 100万(元) | 重庆市 | 市辖区 | 九龙坡区 | 500901000138374 | 重庆市九龙坡区石新路755号附1-24-4号 |
重庆杰展物资有限公司 | 陈展 | 200万(元) | 重庆市 | 市辖区 | 渝北区 | 500112000082582 | 渝北区龙溪松石支路176号 |
北京力德通科技有限公司 | 刘爱英 | 100万(元) | 北京市 | 市辖区 | 海淀区 | 110108015365517 | 北京市海淀区清河三街95号综合服务楼12-024室 |
重庆杰港机电设备有限公司 | 冯杰 | 100万(元) | 重庆市 | 市辖区 | 九龙坡区 | 500901000131593 | 重庆市九龙坡区石桥镇兰花四小区5号附23号 |
重庆捷荣商贸有限公司 | 赵永兰 | 100万(元) | 重庆市 | 市辖区 | 大渡口区 | 500104000028300 | 重庆市大渡口区春晖路街道松青路1118号5栋17-6号 |
重庆捷驰运输有限公司 | 卢路 | 300万(元) | 重庆市 | 市辖区 | 九龙坡区 | 500107000010598 | 重庆市九龙坡区杨渡路顺通花园A-1栋2层9-10号 |
长沙亚青节能科技有限公司 | 屠冬青 | 100万(元) | 湖南省 | 长沙市 | 开福区 | 430105000074080 | 长沙市开福区金霞开发区景香苑18栋201房 |
重庆舒清节能环保科技有限公司 | 曹礼杰 | 1,260万(元) | 重庆市 | 市辖区 | 渝北区 | 500105000302743 | 重庆市渝北区金开大道西段106号11幢25楼1号 |
重庆捷诺物流有限公司 | 胡浩 | 500万(元) | 重庆市 | 重庆市 | 重庆市 | 500112000044328 | 重庆市北部新区金渝大道88号10栋1-11-1 |
长春誉都明华物业服务有限公司 | 郝丽 | 100万(元) | 吉林省 | 长春市 | 南关区 | 220102020004048 | 长春市南关区自由大路以南、亚泰大街以西五环国际大厦A座1单元1903室 |
重庆捷霆商贸有限公司 | 李志涛 | 500万(元) | 重庆市 | 重庆市 | 重庆市 | 500903000240094 | 重庆市北部新区金渝大道68号5幢1-13层跃下-3A |
漯河中庆节能科技有限公司 | 张献伟 | 1,100万(元) | 河南省 | 漯河市 | 召陵区 | 411100000034256 | 漯河市召陵区召陵镇召陵街8号 |
重庆竭立物资有限公司 | 周尚伟 | 100万(元) | 重庆市 | 市辖区 | 九龙坡区 | 500901000380983 | 重庆市九龙坡区火炬大道98号5-4-2-1 |
重庆杰鹏建筑劳务有限公司 | 曾念琦 | 1,200万(元) | 重庆市 | 市辖区 | 涪陵区 | 500102000017929 | 重庆市涪陵区马武镇政兴路107号(镇政府办公楼内) |
淄博双庆节能新材料有限公司 | 仇光辉 | 1,000万(元) | 山东省 | 淄博市 | 淄川区 | 370302228018053 | 淄川区罗村镇东官村 |
沈阳华清节能环保科技有限公司 | 许劲松 | 5,000万(元) | 辽宁省 | 沈阳市 | 沈河区 | 210103000078252 | 沈阳市沈河区万柳塘路36-1号1-2-10室 |
重庆捷冉广告有限公司 | 王芬 | 100万(元) | 重庆市 | 市辖区 | 南岸区 | 500108000047112 | 重庆市南岸区南坪街道玛瑙苑10号2单元8-1号 |
重庆捷联网吧 | 邓小明 | 20万(元) | 重庆市 | 市辖区 | 合川区 | 500382200004470 | 重庆市合川区土场镇银翔新城二支路3-7号 |
重庆杰勋建筑工程有限公司 | 张治良 | 2,000万(元) | 重庆市 | 市辖区 | 涪陵区 | 500102000037845 | 重庆市涪陵区新妙镇群益路50号政府办公综合楼5-13室 |
重庆杰君科技有限公司 | 邱全杰 | 3,000万(元) | 重庆市 | 市辖区 | 潼南区 | 500106000227407 | 重庆市潼南区古溪镇禄沟村3组101号(自主承诺) |
重庆捷奥物业服务有限公司 | 陈松 | 50万(元) | 重庆市 | 市辖区 | 梁平区 | 500228000002269 | 重庆市梁平县梁山镇鲁班路 |
重庆杰磊吊装有限公司 | 郭勇 | 200万(元) | 重庆市 | 市辖区 | 北碚区 | 500109000018454 | 重庆市北碚区北温泉街道金刚村十八梯 |
重庆杰鸿塑料厂 | 周义杰 | 30万(元) | 重庆市 | 市辖区 | 渝中区 | 500103200021328 | 重庆市渝中区77103部队营区内后门1# |
重庆洁宣商贸有限公司 | 许万霞 | 10万(元) | 重庆市 | 市辖区 | 沙坪坝区 | 500103000058173 | 重庆市沙坪坝区天星桥晒光坪89号附1号2-2号 |
重庆杰豪农业综合开发有限公司 | 唐君 | 2,000万(元) | 重庆市 | 市辖区 | 渝北区 | 500112000108075 | 重庆市渝北区大湾镇水口村3组1幢 |
重庆杰中工贸有限公司 | 卢仁洪 | 50万(元) | 重庆市 | 市辖区 | 九龙坡区 | 500107000074929 | 重庆市九龙坡区盘龙一村4栋4号 |
重庆杰伦五金科技股份有限公司 | 陈德珍 | 1,860万(元) | 重庆市 | 市辖区 | 大足区 | 500225000007190 | 重庆市大足区(龙水)工业园区北二路 |
重庆捷强科技有限公司 | 杨自华 | 50万(元) | 重庆市 | 市辖区 | 九龙坡区 | 500901000069753 | 重庆市九龙坡区石杨路13号佰腾数码广场-1F-D18号 |
重庆捷傲物流有限公司 | 陈梨梨 | 500万(元) | 重庆市 | 市辖区 | 江北区 | 500105000144800 | 重庆市江北区北城天街33号4幢12-9 |
重庆捷创机电设备有限公司 | 蒋维杰 | 800万(元) | 重庆市 | 市辖区 | 九龙坡区 | 500107000049868 | 重庆市九龙坡区谢家湾民主二村23栋3单元9楼2户 |
重庆捷瑞信息系统有限公司 | 蒋四新 | 500万(元) | 重庆市 | 市辖区 | 九龙坡区 | 500901000064723 | 重庆市九龙坡区科创路65号渝高广场附1-12-8号 |
重庆洁翔餐馆 | 赵进 | 10万(元) | 重庆市 | 市辖区 | 九龙坡区 | 500107200273263 | 重庆市九龙坡区杨家坪西郊三村43栋2单元1-1号 |
重庆捷通汽车租赁有限公司 | 向家红 | 200万(元) | 重庆市 | 市辖区 | 万州区 | 500101000015979 | 重庆市万州区高笋塘1号(万州宾馆车道门面) |
青州市清杰炒货厂 | 祝清杰 | 80万(元) | 山东省 | 潍坊市 | 青州市 | 370781300007047 | 青州市云门山街道办事处玉竹社区 |
重庆婕茜服饰有限公司 | 宋文婕 | 500万(元) | 重庆市 | 市辖区 | 九龙坡区 | 500901000169686 | 重庆市九龙坡区奥体路1号附2-14-6号 |
重庆捷龙物流有限公司 | 熊英 | 500万(元) | 重庆市 | 市辖区 | 江北区 | 500105000165453 | 重庆市江北区杨河二村3号附1号第6层 |
重庆杰之群标识设计制作有限公司 | 谢林容 | 600万(元) | 重庆市 | 市辖区 | 江北区 | 500105000095211 | 重庆市江北区北滨一路363号2幢3单元27-1 |
重庆捷申汽车维修有限公司 | 申海 | 50万(元) | 重庆市 | 重庆市 | 重庆市 | 500903000205680 | 重庆市北部新区橡树街1号 |
重庆捷众文化传播有限公司 | 伍毅 | 500万(元) | 重庆市 | 市辖区 | 沙坪坝区 | 500106000030326 | 重庆市沙坪坝区华宇广场1-10-23号 |
泗县庆杰建材厂 | 贾大湖 | 100万(元) | 安徽省 | 宿州市 | 泗县 | 341324000024273 | 安徽省宿州市泗县屏山镇彭鲍村 |
重庆杰宪机械厂 | 唐朝宪 | 10万(元) | 重庆市 | 市辖区 | 巴南区 | 500113200037479 | 重庆市巴南区南泉镇白鹤村十社 |
德清捷达轴承有限公司 | 孙国华 | 250万(元) | 浙江省 | 湖州市 | 德清县 | 330521000060007 | 新安镇百富兜村 |
重庆杰迈劳务有限公司 | 郭瑜 | 50万(元) | 重庆市 | 市辖区 | 渝北区 | 500112000171751 | 重庆市渝北区龙山街道新南路439号中国华融现代广场3幢15层25号 |
重庆捷为物流有限公司 | 童冰颖 | 200万(元) | 重庆市 | 彭水苗族土家族自治县 | 彭水苗族土家族自治县 | 500243000009434 | 重庆市彭水县汉葭镇河堡街17号 |
重庆姐妹装饰工程有限公司 | 杨开勇 | 500万(元) | 重庆市 | 市辖区 | 渝北区 | 500112000156525 | 重庆市渝北区龙塔街道龙越路19号绿色空间3幢17-4 |
重庆捷翱商贸有限公司 | 杨梅 | 100万(元) | 重庆市 | 市辖区 | 渝中区 | 500103000185643 | 重庆市渝中区菜袁路47号菜园坝农副产品市场2楼2-50号 |
成都青洁科技有限公司 | 李原 | 100万(元) | 四川省 | 成都市 | 成都市 | 510109000181690 | 四川省成都市高新区科园二路10号2栋2单元3层2号 |
肇庆杰力经济发展有限公司 | 麦建忠 | 600万(元) | 广东省 | 肇庆市 | 四会市 | 441200000024921 | 肇庆高新区迎宾大道28号杰力经济发展有限公司办公楼 |
重庆杰大机电技术有限公司 | 幸志成 | 500万(元) | 重庆市 | 市辖区 | 南岸区 | 500902000039221 | 重庆市南岸区长生桥镇长生一支路9号5单元3-2号 |
重庆杰沃科技有限公司 | 邱祥万 | 300万(元) | 重庆市 | 市辖区 | 巴南区 | 500113000019702 | 重庆市巴南区惠民镇沙井村杨家湾社 |
上海青芥广告有限公司 | 刘丹丹 | 20万(元) | 上海市 | 市辖区 | 静安区 | 310106000237694 | 上海市静安区延平路340弄3-4号402A室 |
重庆捷星矿业有限公司 | 温嘉路 | 1,500万(香港元) | 重庆市 | 重庆市 | 重庆市 | 500000400037859 | 重庆市酉阳县李溪镇和平街108号 |
乾县美锦新能源有限公司 | 崔杰 | 1,200万(元) | 陕西省 | 咸阳市 | 乾县 | 610100400002373 | 陕西省咸阳市乾县312国道西侧 |
海南保亭华唐风情街投资管理有限公司 | 朱建华 | 3,140万(元) | 海南省 | 海南省 | 海南省 | 469035000008318 | 保亭县民族风情一条街 |
重庆捷立胜建设工程有限公司 | 郑国江 | 3,000万(元) | 重庆市 | 市辖区 | 江北区 | 500105000005486 | 重庆市江北区杨河一村71号20-5 |
重庆捷亿隆机械有限公司 | 陈志光 | 600万(元) | 重庆市 | 市辖区 | 江津区 | 500381000024263 | 重庆市江津区双福街道冉钧路16号附1号厂房及综合楼 |
重庆杰友医疗器械有限公司 | 冯静 | 503万(元) | 重庆市 | 市辖区 | 南岸区 | 500108000009455 | 重庆市南岸区金山支路16号第夹层2-1号 |
重庆杰刚物资有限公司 | 蔡国华 | 100万(元) | 重庆市 | 市辖区 | 九龙坡区 | 500107000030742 | 重庆市九龙坡区九龙园区蟠龙大道68号4幢31-7号 |
湖北大清捷能环保窑炉有限公司 | 童晓明 | 1,200万(元) | 湖北省 | 黄冈市 | 黄冈市 | 421100000021707 | 黄冈市明珠大道68号(黄冈创业中心) |
烟台三青节能科技有限公司 | 姚奎南 | 150万(元) | 山东省 | 烟台市 | 福山区 | 370613228028574 | 烟台高新区菊花山路87号 |
重庆解放碑茂业百货有限公司 | 姚淑莲 | 3,000万(元) | 重庆市 | 市辖区 | 渝中区 | 500103000005161 | 重庆市渝中区邹容路131号世贸大厦-2F至8F夹层 |
吉林省轻捷铝业有限公司 | 包国秋 | 3,000万(元) | 吉林省 | 辽源市 | 西安区 | 220400000013401 | 辽源市西安区灯塔乡胜利村四组 |
平阳县青街运输站 | 李三忠 | 4万(元) | 浙江省 | 温州市 | 平阳县 | 330326000097838 | 平阳县青街乡睦源村委会二楼 |
上海青杰木业有限公司 | 张永吉 | 50万(元) | 上海市 | 市辖区 | 嘉定区 | 310114000786027 | 上海市嘉定区嘉行公路3188号8幢J1362室 |
重庆杰捷物流有限公司 | 李涛 | 500万(元) | 重庆市 | 重庆市 | 重庆市 | 500904000007544 | 重庆市北部新区金渝大道111号华荣市场一区B108号 |
重庆捷海物流有限公司 | 方绍国 | 1,000万(元) | 重庆市 | 市辖区 | 九龙坡区 | 500107000117483 | 重庆市九龙坡区滩子口97号2-15-4# |
武安市轻捷加油点 | 宋宏芳 | 50万(元) | 河北省 | 邯郸市 | 武安市 | 130481200010462 | 河北省邯郸市武安市管陶乡水磨头村东 |
重庆节康灯具厂 | 黄鸿川 | 10万(元) | 重庆市 | 市辖区 | 长寿区 | 500221200029528 | 重庆市长寿区八颗镇新桥5组3号 |
重庆捷普科贸发展有限公司 | 邹楠林 | 100万(元) | 重庆市 | 市辖区 | 九龙坡区 | 500901000012691 | 重庆市九龙坡区石桥铺华宇名都小区19号楼3-6室 |
重庆洁沿洗涤剂厂 | 徐飞 | 5万(元) | 重庆市 | 市辖区 | 九龙坡区 | 500107200025471 | 重庆市九龙坡区陶家镇陶家街208号 |
重庆竭成科技有限公司 | 彭潇 | 100万(元) | 重庆市 | 市辖区 | 九龙坡区 | 500901000193928 | 重庆市高新区石杨路13号佰腾数码广场重庆店5F-505a |
重庆捷韬商贸有限公司 | 田祥铭 | 50万(元) | 重庆市 | 市辖区 | 开州区 | 500234000016839 | 重庆市开州区文峰街道开州大道东金桂园小区A区20号门市 |
重庆捷琅物资有限公司 | 郑克 | 100万(元) | 重庆市 | 市辖区 | 南岸区 | 500901000020886 | 重庆市南岸区长生镇新建街9号附2号 |
重庆杰彩信息技术有限公司 | 徐会军 | 50万(元) | 重庆市 | 市辖区 | 九龙坡区 | 500901000136590 | 重庆市九龙坡区石桥铺渝新路129号附1号6-4号 |
重庆桀峰科技有限公司 | 梅竞 | 300万(元) | 重庆市 | 市辖区 | 九龙坡区 | 500901000173007 | 重庆市九龙坡区科园一街25号A-11-3# |
重庆杰壹房地产开发有限公司 | 肖世杰 | 1,000万(元) | 重庆市 | 市辖区 | 渝北区 | 500112100009582 | 重庆市渝北区龙溪武陵路140号 |
安庆杰翔商贸有限公司 | 周杰 | 1,000万(元) | 安徽省 | 安庆市 | 迎江区 | 340800000107334 | 安徽省安庆市迎江区华中东路红旗小区内新世纪花园76号楼2单元604室 |
山东青捷电站技术有限公司 | 赵韧 | 1,000万(元) | 山东省 | 青岛市 | 李沧区 | 370200230026174 | 青岛市李沧区青山路689号3号楼1129户 |
重庆节达实业有限公司 | 高峰 | 1,000万(元) | 重庆市 | 忠县 | 忠县 | 500112000243582 | 重庆市忠县磨子乡政府办公楼***层 |
