全国清洁行业企业名录资料库对比晋城莒县天天快递老板电话号码网资料
本文内容中清洁企业名录资料库中包括:北京市/天津市/河北省/山西省/内蒙古自治区/辽宁省/吉林省/黑龙江省/上海市/江苏省/浙江省/安徽省/福建省/江西省/山东省/河南省/湖北省/湖南省/广东省/广西壮族自治区/海南省/重庆市/四川省/贵州省/云南省/西藏自治区/陕西省/甘肃省/青海省/宁夏回族自治区/新疆维吾尔自治区/等地区清洁企业以及个体,由于清洁行业资料比较多,本站会分网页更新清洁名录资料。
清洁名录资料更新包括但不限于:公司名称,经营状态,法定代表人,注册资本,实缴资本,成立日期,核准日期,所属省份,所属城市,所属区县,统一社会信用代码,纳税人识别号,注册号,组织机构代码,参保人数,公司类型,所属行业,注册地址,手机号隐藏了,座机号隐藏了 ,邮箱号隐藏了,网址隐藏了,经营范围隐藏了,隐藏部分联系(微信客服: haokefunana)或者本站站长获。客服QQ:2134882531
重庆捷运预制构件有限责任公司 | 黄果丰 | 1,000万(元) | 重庆市 | 市辖区 | 大渡口区 | 500104000035743 | 重庆市大渡口区建桥大道36号主楼西区第七层 |
重庆捷航科技有限公司 | 王敬珊 | 105万(元) | 重庆市 | 市辖区 | 南岸区 | 500108000134739 | 重庆市南岸区南坪街道南坪西路27号负1-116号 |
重庆杰峰贸易有限公司 | 杨军 | 50万(元) | 重庆市 | 市辖区 | 沙坪坝区 | 500106000100349 | 重庆市沙坪坝区小龙坎新街49号2-14-10号 |
重庆捷庆商贸有限公司 | 罗佳 | 100万(元) | 重庆市 | 市辖区 | 南岸区 | 500108000103172 | 重庆市经开区南坪西路166号1单元第2层办公用房 |
重庆捷足商贸有限公司 | 李中辉 | 10万(元) | 重庆市 | 市辖区 | 渝中区 | 500103000177830 | 重庆市渝中区捍卫路102号B栋2-1 |
重庆杰惠房地产开发有限公司 | 仲婧 | 1,300万(元) | 重庆市 | 市辖区 | 江北区 | 500105000027696 | 重庆市江北区杨河三村5号中信银行大厦23-3号 |
重庆捷达化工有限公司 | 苟愿达 | 50万(元) | 重庆市 | 市辖区 | 南岸区 | 500108000088338 | 重庆市南岸区南坪西路32号14幢9-1号 |
重庆杰祥物资有限公司 | 何小龙 | 50万(元) | 重庆市 | 市辖区 | 九龙坡区 | 500107000039143 | 重庆市九龙坡区中梁山街道华龙大道38号1幢1-1-12 |
重庆杰效商贸有限公司 | 王云昌 | 100万(元) | 重庆市 | 市辖区 | 涪陵区 | 500102000039148 | 重庆市涪陵区焦石镇焦石大道102号218室 |
重庆洁澳科技有限公司 | 刘娜 | 500万(元) | 重庆市 | 市辖区 | 九龙坡区 | 500901000200241 | 重庆市九龙坡区渝州路8号第12层C-3号 |
重庆捷登物流有限公司 | 康光艳 | 50万(元) | 重庆市 | 市辖区 | 渝北区 | 500112000174034 | 重庆市渝北区双凤桥街道汉渝路58号渝航花园1幢1-6 |
重庆杰祥塑料有限公司 | 沈永钢 | 50万(元) | 重庆市 | 市辖区 | 璧山区 | 500227000022089 | 重庆市璧山区青杠街道白云大道77号 |
武威市庆捷通物流有限公司 | 王妤 | 100万(元) | 甘肃省 | 武威市 | 凉州区 | 620602200000069 | 武威市凉州区西大街117号阳光商厦609室 |
重庆杰艺园林绿化工程有限公司 | 田延超 | 1,050万(元) | 重庆市 | 市辖区 | 渝北区 | 500112000018359 | 重庆市渝北区双龙湖街道双龙大道57号 |
重庆杰达制冷技术有限公司 | 张政勇 | 1,000万(元) | 重庆市 | 市辖区 | 江北区 | 500105000010603 | 重庆市江北区同原江北鸿恩寺项目三期3幢23-21 |
重庆杰栩商贸有限公司 | 于庆仪 | 50万(元) | 重庆市 | 市辖区 | 九龙坡区 | 500901000074420 | 重庆市九龙坡区袁家岗体育中心F-8地块2幢1单元附3-7号 |
重庆杰航建材有限公司 | 张杰 | 368万(元) | 重庆市 | 市辖区 | 长寿区 | 500221000020709 | 重庆市长寿区向阳路13号21-1 |
重庆捷测机电有限公司 | 杜亚刚 | 50万(元) | 重庆市 | 市辖区 | 璧山区 | 500106000105465 | 重庆市璧山区璧城街道五里村九社 |
重庆捷源运输有限公司 | 鲁剑 | 80万(元) | 重庆市 | 市辖区 | 江北区 | 500105000014665 | 重庆市江北区建新东路125号18-6 |
重庆捷悦广告有限公司 | 王茜 | 100万(元) | 重庆市 | 市辖区 | 渝北区 | 500112000135915 | 重庆市渝北区回兴街道双湖路271号邻儒居B幢1-8 |
重庆杰出人力资源管理有限公司 | 吴淑都 | 50万(元) | 重庆市 | 市辖区 | 九龙坡区 | 500107000129542 | 重庆市九龙坡区杨家坪街道花半里路2号附60号2-46号 |
重庆介上文化传播有限公司 | 申尚斌 | 10万(元) | 重庆市 | 重庆市 | 重庆市 | 500903000373490 | 重庆市北部新区人和万年二支路118号 |
重庆捷轩建材有限公司 | 胡世澎 | 50万(元) | 重庆市 | 市辖区 | 九龙坡区 | 500901000355231 | 重庆市九龙坡区含谷镇环球锦标建材交易市场B区11-11号 |
上海晴捷贸易有限公司 | 陈冠州 | 100万(元) | 上海市 | 市辖区 | 普陀区 | 310107000596815 | 上海市普陀区真北路915号1106室 |
重庆杰赛建材有限公司 | 黄安全 | 500万(元) | 重庆市 | 市辖区 | 南岸区 | 500108000028588 | 重庆市南岸区光电路18号1幢11-6号 |
重庆捷沛物资有限公司 | 王爱明 | 118万(元) | 重庆市 | 市辖区 | 九龙坡区 | 500107000096653 | 重庆市九龙坡区九龙园区火炬大道13号15幢22-1# |
重庆捷力建筑工程有限公司 | 任欣 | 1,000万(元) | 重庆市 | 市辖区 | 江北区 | 500105000016933 | 重庆市北部新区金州大道42号1幢21-10 |
河间市庆洁食品有限公司 | 缠振庆 | 50万(元) | 河北省 | 沧州市 | 河间市 | 130984000001252 | 河间市西环中路 |
重庆洁时达商贸有限公司 | 秦孝成 | 50万(元) | 重庆市 | 市辖区 | 渝北区 | 500112000057718 | 重庆市渝北区机场西路30号 |
重庆捷弘房地产开发有限公司 | 周雅 | 800万(元) | 重庆市 | 市辖区 | 渝北区 | 500106000081251 | 重庆市渝北区双龙湖街道一碗水前街凯乐家园1幢1-18 |
重庆杰豪物资有限公司 | 向绍文 | 30万(元) | 重庆市 | 市辖区 | 九龙坡区 | 500107000077101 | 重庆市九龙坡区九龙园区火炬大道8号绿云石都C区26幢一楼 |
重庆捷佳投资咨询有限公司 | 杨贵超 | 500万(元) | 重庆市 | 市辖区 | 大足区 | 500225000270276 | 重庆市大足区龙岗街道白鹤林13号附5号 |
重庆捷洋贸易有限公司 | 封树德 | 50万(元) | 重庆市 | 市辖区 | 江北区 | 500105000092410 | 重庆市江北区观音桥街道建新北路76号5-2 |
重庆捷润汽车配件有限公司 | 程文武 | 800万(元) | 重庆市 | 市辖区 | 渝北区 | 500112000032323 | 重庆市渝北区空港工业园区60号地块 |
重庆捷力跃机电有限公司 | 胡杰 | 500万(元) | 重庆市 | 市辖区 | 渝北区 | 500112000167720 | 重庆市渝北区龙塔街道紫园路69号法苑小区1、2幢2-15-6 |
重庆捷龙轨道交通广告有限公司 | 刘立 | 100万(元) | 重庆市 | 市辖区 | 渝中区 | 500103000103055 | 重庆市渝中区邹容路68号(大都会广场)1204号 |
重庆杰沃贸易有限公司 | 胡建波 | 10万(元) | 重庆市 | 市辖区 | 渝中区 | 500103000087248 | 重庆市渝中区嘉陵江滨江路132号5-2# |
重庆杰元科贸有限公司 | 何建 | 300万(元) | 重庆市 | 市辖区 | 万州区 | 500101000001952 | 重庆市万州区国本路末端232号 |
重庆捷效科技有限公司 | 李兵 | 10万(元) | 重庆市 | 市辖区 | 南岸区 | 500108000101302 | 重庆市南岸区南坪街道江南大道43号1栋21-15号 |
扬中市友清节能电热有限公司 | 陶有青 | 1,088万(元) | 江苏省 | 镇江市 | 扬中市 | 321182000024034 | 扬中市新坝镇新跃农场 |
重庆杰立建筑劳务有限公司 | 程国栗 | 100万(元) | 重庆市 | 市辖区 | 万州区 | 500101000057430 | 重庆市万州区电报路147号附6-3-3号 |
重庆捷千科技有限公司 | 唐小红 | 1,000万(元) | 重庆市 | 市辖区 | 九龙坡区 | 500105000151430 | 重庆市九龙坡区杨家坪街道杨家坪西郊路24巷25号附10号 |
重庆青杰科技有限公司 | 黄茜 | 500万(元) | 重庆市 | 市辖区 | 江北区 | 500105000149978 | 重庆市江北区红黄路9号帝豪丽都2号9-12 |
重庆杰腆科技有限公司 | 王晓冬 | 50万(元) | 重庆市 | 市辖区 | 九龙坡区 | 500105000057128 | 重庆市九龙坡区西彭镇澎湖花园22栋57号 |
重庆捷准科技发展有限公司 | 陈禄 | 500万(元) | 重庆市 | 市辖区 | 沙坪坝区 | 500106000134687 | 重庆市沙坪坝区青木关镇管家桥村松林坡社 |
重庆杰品财务咨询有限公司 | 陈容 | 10万(元) | 重庆市 | 市辖区 | 南岸区 | 500108000070370 | 重庆市南岸区南坪珊瑚村118号3楼315室 |
重庆捷恩科技有限公司 | 马于创 | 50万(元) | 重庆市 | 市辖区 | 九龙坡区 | 500901000158545 | 重庆市九龙坡区科林路49号附17号2-1号 |
重庆捷泰投资咨询管理有限公司 | 郑庭 | 2,000万(元) | 重庆市 | 重庆市 | 重庆市 | 500107000129181 | 重庆市北部新区财富大道7号即重庆高科.财富园财富一号B栋05楼 |
重庆捷自达科技有限公司 | 彭玲 | 1,000万(元) | 重庆市 | 市辖区 | 九龙坡区 | 500901000180326 | 重庆市江津区珞璜镇园区大道122号附1号(能亨厂房幢) |
德清捷福建筑机械有限公司 | 沈悦乐 | 50万(美元) | 浙江省 | 湖州市 | 德清县 | 330100400037214 | 浙江省湖州市德清县钟管镇干山工业区69号 |
重庆捷亚商贸有限公司 | 黄承利 | 350万(元) | 重庆市 | 市辖区 | 江北区 | 500105000139790 | 重庆市江北区杨河一村72号24-3 |
重庆洁爽科技有限公司 | 李传勇 | 50万(元) | 重庆市 | 市辖区 | 渝中区 | 500103000087141 | 重庆市渝中区长江一路80号6层10号房 |
中色十二冶金重庆节能科技有限公司 | 张长军 | 1,200万(元) | 重庆市 | 市辖区 | 南岸区 | 500902000042850 | 重庆市经开区长生桥镇同景路3号2幢16-7 |
重庆杰勋科技有限公司 | 胡松 | 200万(元) | 重庆市 | 市辖区 | 江北区 | 500105000132892 | 重庆市江北区电测村100号27-7 |
重庆捷高汽车销售有限公司 | 江红兵 | 500万(元) | 重庆市 | 市辖区 | 巴南区 | 500113000034839 | 重庆市巴南区渝南大道20号重庆西部国际汽车城内2号楼2239号 |
肇庆洁雅种植有限公司 | 邝健民 | 331.2万(香港元) | 广东省 | 肇庆市 | 广宁县 | 441200400000926 | 广东省广宁县赤坑镇合坑村委会山口村 |
重庆杰凯建材有限公司 | 杨凯 | 30万(元) | 重庆市 | 市辖区 | 九龙坡区 | 500108000088821 | 重庆市九龙坡区石坪桥横街特16号16-4号 |
淳安青节电子商务有限公司 | 詹慧娟 | 100万(元) | 浙江省 | 杭州市 | 淳安县 | 330127000040577 | 淳安县王阜乡金家岙村金家岙112号 |
榆林市庆界商贸有限公司 | 杨怀亮 | 50.51万(元) | 陕西省 | 榆林市 | 神木市 | 612700199002389 | 陕西省榆林市神木市锦界镇高家堡小区5排15号 |
重庆捷渝财务咨询有限公司 | 钟晓渝 | 200万(元) | 重庆市 | 市辖区 | 南岸区 | 500108000104190 | 重庆市南岸区江南大道8号2幢21-4(自主承诺) |
重庆捷煜实业发展有限公司 | 李超 | 1,000万(元) | 重庆市 | 市辖区 | 大渡口区 | 500104000009604 | 重庆市大渡口区八桥镇互助村七社 |
重庆青杰物业管理有限责任公司 | 喻彤 | 1,000万(元) | 重庆市 | 市辖区 | 九龙坡区 | 500103000103098 | 重庆市九龙坡区石桥铺科园一路3号6-8 |
重庆杰西投资有限公司 | 彭润涛 | 200万(元) | 重庆市 | 市辖区 | 九龙坡区 | 500901000102931 | 重庆市九龙坡区奥体路一号附10-27-4号 |
重庆杰卡斯糖酒有限公司 | 李春 | 500万(元) | 重庆市 | 市辖区 | 渝中区 | 500103000203981 | 重庆市渝中区金汤街53号23-3# |
重庆洁源不锈钢水箱厂 | 吴尚彬 | 50万(元) | 重庆市 | 市辖区 | 沙坪坝区 | 500106200005742 | 重庆市沙坪坝区西永镇童善桥村清明堂组 |
重庆杰隆生物制品有限公司 | 江国永 | 1,000万(元) | 重庆市 | 市辖区 | 江津区 | 500381000031792 | 重庆市江津区双福工业园拆迁安置综合楼A区1幢2-2号 |
重庆杰创园林工程有限公司 | 何云华 | 2,000万(元) | 重庆市 | 垫江县 | 垫江县 | 500231000015851 | 重庆市垫江县新民镇城北村二组58号门市 |
德州百庆节能科技有限公司 | 赵国栋 | 1,000万(元) | 山东省 | 德州市 | 宁津县 | 371400200036843 | 山东省德州市宁津县香江东大街14号 |
余姚市旭青洁具有限公司 | 魏旭东 | 50万(元) | 浙江省 | 宁波市 | 余姚市 | 330281609012845 | 浙江省余姚市陆埠镇西工业区1路19号 |
重庆杰超机械制造有限公司 | 刘勇 | 500万(元) | 重庆市 | 市辖区 | 沙坪坝区 | 500106000141767 | 重庆市沙坪坝区京华院62-7-4号 |
重庆杰信实业有限公司 | 肖世杰 | 1,000万(元) | 重庆市 | 市辖区 | 荣昌区 | 500113000029849 | 重庆市荣昌区昌元街道海棠北路175号附1号 |
重庆杰予酒厂(普通合伙) | 廖云富 | 20万(元) | 重庆市 | 市辖区 | 江津区 | 500381200007800 | 重庆市江津区吴滩镇宝塔社区东街8幢37号 |
重庆杰思广告有限公司 | 杨光 | 10万(元) | 重庆市 | 市辖区 | 九龙坡区 | 500107000085208 | 重庆市九龙坡区杨家坪直港大道18号5栋13-4号 |
重庆杰通物流有限公司 | 陈刚 | 100万(元) | 重庆市 | 市辖区 | 渝北区 | 500112000170349 | 重庆市渝北区双龙湖街道兰馨大道6号重庆国际五金机电城3幢16 |
长春市庆杰种植园 | 于庆杰 | 10万(元) | 吉林省 | 长春市 | 二道区 | 220105000019320 | 二道区英俊镇四合村三组东(山湾子屯) |
重庆捷富科技有限公司 | 张伟锋 | 50万(元) | 重庆市 | 市辖区 | 九龙坡区 | 500901000220689 | 重庆市九龙坡区石桥铺科创路2号(西部商城)太平洋安防专业市场肆层4B62、63号 |
重庆杰冠建筑安装有限公司 | 雷洪波 | 200万(元) | 重庆市 | 市辖区 | 长寿区 | 500221000009957 | 重庆市长寿区凤城望江路88栋 |
重庆捷宏达农业发展有限公司 | 陈正权 | 2,000万(元) | 重庆市 | 市辖区 | 合川区 | 500382000029315 | 重庆市合川区合阳大道168号1号楼25F |
深圳市庆捷纸品有限公司 | 贺凯 | 1,000万(元) | 广东省 | 深圳市 | 光明区 | 440301104547488 | 深圳市光明区新湖街道楼村社区***工业区木墩路25号***栋6层 |
重庆杰海电器有限公司 | 赵平春 | 800万(元) | 重庆市 | 市辖区 | 渝中区 | 500103000075527 | 重庆市渝中区储奇门行街5-1号 |
重庆捷灏商贸有限公司 | 陈建 | 10万(元) | 重庆市 | 市辖区 | 长寿区 | 500221000336145 | 重庆市长寿区桃花大道69号3幢13-1 |
重庆借木建筑劳务有限公司 | 冉璇 | 3,000万(元) | 重庆市 | 巫山县 | 巫山县 | 500112000164609 | 重庆市巫山县巫峡镇净坛一路349号13幢107室 |
重庆皆能电气有限公司 | 陈永建 | 6,000万(元) | 重庆市 | 市辖区 | 九龙坡区 | 500901000103217 | 重庆市九龙坡区石桥铺科园四街6号金冠捷莱五金机电市场3F |
广州市庆捷物流有限公司 | 丁辉 | 1,003万(元) | 广东省 | 广州市 | 白云区 | 440111000526046 | 广州市白云区太和镇大源村116-130号林安货运市场A6栋九楼908、910档 |
重庆洁漫农业有限公司 | 李胜 | 10万(元) | 重庆市 | 市辖区 | 江北区 | 500105000131437 | 重庆市江北区五宝镇下湾村十社 |
重庆街坊邻居商贸有限公司 | 李凌志 | 200万(元) | 重庆市 | 市辖区 | 渝中区 | 500103000280585 | 重庆市渝中区民生路91号 |
重庆捷领科技有限公司 | 王勇 | 200万(元) | 重庆市 | 市辖区 | 九龙坡区 | 500901000139326 | 重庆市九龙坡区科园一路2号4层CQA4C28号 |
重庆杰尼奥服饰有限公司 | 陶廷婷 | 2,000万(元) | 重庆市 | 市辖区 | 南岸区 | 500108000094939 | 重庆市南岸区海棠溪街道敦厚街36号5栋32-4号 |
连云港擎捷贸易有限公司 | 祁颖 | 1,000万(元) | 江苏省 | 连云港市 | 海州区 | 320700000127315 | 连云港市海州区解放东路8号万润怡景苑20号楼101号商铺 |
重庆杰松机械有限公司 | 张思华 | 50万(元) | 重庆市 | 市辖区 | 南岸区 | 500108000078075 | 重庆市南岸区鸡冠石石龙村大屋基合作社 |
重庆杰安农业开发有限公司 | 王世杰 | 1,000万(元) | 重庆市 | 云阳县 | 云阳县 | 500235000011120 | 重庆市云阳县云阳镇云硐村8组 |
重庆洁康卫生用品有限公司 | 周名光 | 50万(元) | 重庆市 | 市辖区 | 渝北区 | 500112000082994 | 重庆市渝北区龙兴镇街道 |
辽阳市庆洁保洁中心 | 张国祥 | 3万(元) | 辽宁省 | 辽阳市 | 文圣区 | 211000004044892 | 辽阳市文圣区中心路中段 |
重庆捷迅项目管理(集团)有限责任公司 | 黄成群 | 10,000万(元) | 重庆市 | 市辖区 | 渝北区 | 500103000011176 | 重庆市渝北区回兴街道食品城大道18号重庆广告产业园8幢4-1 |
福清杰鑫物流有限公司 | 马燕平 | 500万(元) | 福建省 | 福州市 | 福清市 | 350181100005374 | 福州保税港区加工贸易区监管大楼附属楼2层212室460区间(福清市新厝镇新江路9号)(自贸试验区内)(该地址仅限用于送达法律文书使用) |
大庆捷邦科技有限公司 | 杜杰 | 510万(元) | 黑龙江省 | 大庆市 | 让胡路区 | 230604100022549 | 黑龙江省大庆市让胡路区广厦小区A-7商服楼15号商服 |
重庆捷恩机电工程有限公司 | 刘力 | 100万(元) | 重庆市 | 市辖区 | 九龙坡区 | 500107000124152 | 重庆市九龙坡区九龙园区蟠龙大道68号34幢附122# |
大庆捷安驰科技有限公司 | 潘洪球 | 500万(元) | 黑龙江省 | 大庆市 | 萨尔图区 | 230602100042521 | 黑龙江省大庆市萨尔图区中桥路41-2 |
重庆捷曼餐饮文化有限公司 | 王小波 | 50万(元) | 重庆市 | 市辖区 | 南岸区 | 500108000049348 | 重庆市南岸区南坪街道福红路58号1、2区商业 |
大庆捷讯经贸有限公司 | 唐道清 | 600万(元) | 黑龙江省 | 大庆市 | 让胡路区 | 230604100063897 | 黑龙江省大庆市让胡路区中央大街东侧阳光佳苑22号楼公寓620 |
重庆杰菲文化传播有限公司 | 张艳琴 | 200万(元) | 重庆市 | 市辖区 | 渝北区 | 500112000153488 | 重庆市渝北龙山街道银桦路168号祈年.悦城2幢3-8 |
重庆杰卓建筑劳务有限公司 | 陈一华 | 800万(元) | 重庆市 | 市辖区 | 万州区 | 500101000006684 | 重庆市万州区沙龙路三段117号6-1001 |
重庆捷迅标准件有限公司 | 单青燕 | 50万(元) | 重庆市 | 市辖区 | 九龙坡区 | 500107000056855 | 重庆市九龙坡区白市驿镇海龙村12社 |
东方情结(北京)商贸有限公司 | 尚英瑞 | 100万(元) | 北京市 | 市辖区 | 昌平区 | 110105015658338 | 北京市昌平区凉水河路1号院1号楼2层209 |
重庆杰拓科技有限公司 | 王伟 | 100万(元) | 重庆市 | 市辖区 | 九龙坡区 | 500107000102603 | 重庆市九龙坡区杨家坪直港大道珠江花园21栋3-11-2号 |
重庆捷茂商贸有限公司 | 李杰 | 100万(元) | 重庆市 | 市辖区 | 合川区 | 500382000311471 | 重庆市合川区交通街三角花园511#-8号 |
重庆捷凯科技有限公司 | 黎前程 | 80万(元) | 重庆市 | 市辖区 | 潼南区 | 500223000005796 | 重庆市潼南区梓潼街道办事处鸿图一路6号 |
上海庆捷服饰有限公司 | 张玉梅 | 100万(元) | 上海市 | 市辖区 | 青浦区 | 310118002922307 | 上海市青浦区沪青平公路9565号1幢2层E区285室 |
曹县庆杰种植专业合作社 | 刘庆杰 | 500万(元) | 山东省 | 菏泽市 | 曹县 | 371721NA001062X | 曹县青岗集镇申楼村 |
重庆杰悦科技有限公司 | 申凌 | 50万(元) | 重庆市 | 市辖区 | 九龙坡区 | 500901000164115 | 重庆市九龙坡区科园一路73号附8-4号 |
重庆洁海水处理有限公司 | 刘杨 | 2,000万(元) | 重庆市 | 市辖区 | 渝中区 | 500103000079968 | 重庆市渝中区长江一路67号第五层816房 |
重庆杰士宏科技有限公司 | 周贵川 | 3万(元) | 重庆市 | 市辖区 | 九龙坡区 | 500901000323558 | 重庆市九龙坡区石桥铺渝州路33号附22号 |
重庆捷东商贸经营部 | 陈敏 | 13.1万(元) | 重庆市 | 市辖区 | 渝北区 | 500112200041404 | 重庆市渝北区龙溪街道红石路88号华联国际大厦1幢11-7 |
重庆杰芳建材有限公司 | 韦杰雄 | 50万(元) | 重庆市 | 市辖区 | 沙坪坝区 | 500106000125803 | 重庆市沙坪坝区歌乐山镇天池村水井坎组 |
重庆杰科商贸有限公司 | 陈仁惠 | 50万(元) | 重庆市 | 市辖区 | 九龙坡区 | 500901000081209 | 重庆市九龙坡区石小路191号-1 |
重庆颉升科技有限公司 | 吴朝春 | 500万(元) | 重庆市 | 市辖区 | 璧山区 | 500227000039623 | 重庆市璧山区璧泉街道璧青北路792号 |
重庆杰佳燃料有限公司 | 金峥嵘 | 10万(元) | 重庆市 | 市辖区 | 巴南区 | 500113000032046 | 重庆市巴南区接龙镇小观街 |
重庆洁美化工有限公司 | 童宗平 | 20万(元) | 重庆市 | 市辖区 | 九龙坡区 | 500901000076443 | 重庆市九龙坡区陶家镇友爱村29号 |
重庆杰迪房地产经纪有限公司 | 刘晓林 | 2,000万(元) | 重庆市 | 市辖区 | 九龙坡区 | 500107000010993 | 重庆市九龙坡区西彭镇澎湖花园22幢1# |
重庆杰由科技有限公司 | 梁杰 | 50万(元) | 重庆市 | 市辖区 | 北碚区 | 500109000004834 | 重庆市北碚区童家溪镇同兴北路205号 |
重庆杰煌科技发展有限公司 | 李万东 | 500万(元) | 重庆市 | 市辖区 | 沙坪坝区 | 500106000017060 | 重庆市沙坪坝区小新街49号附2号23-18 |
山西青杰源工贸有限公司 | 李帅帅 | 600万(元) | 山西省 | 晋城市 | 城区 | 140500200061977 | 山西省晋城市城区北石店镇太平村 |
重庆杰出广告有限公司 | 吴乔飞 | 50万(元) | 重庆市 | 市辖区 | 渝中区 | 500103000005426 | 重庆市渝中区石油路街道时代天街3号2幢11-12# |
重庆杰森物业管理有限公司 | 陈玲 | 300万(元) | 重庆市 | 市辖区 | 合川区 | 500382000026191 | 重庆市合川区合阳办假日大道1号 |
邯郸市庆捷阀门有限公司 | 王军梅 | 100万(元) | 河北省 | 邯郸市 | 复兴区 | 130400000030074 | 邯郸市复兴区古城北路1号 |
重庆捷丰建筑机械设备租赁有限公司 | 杨少龙 | 1,000万(元) | 重庆市 | 市辖区 | 璧山区 | 500227000016386 | 重庆市璧山区璧城街道远林二街4号附23号 |
重庆杰灵广告传媒有限公司 | 曾钰 | 150万(元) | 重庆市 | 市辖区 | 九龙坡区 | 500104000006089 | 重庆市九龙坡区石桥铺渝州路27号21-3号 |
重庆捷永物流有限公司 | 胡健 | 50万(元) | 重庆市 | 市辖区 | 沙坪坝区 | 500106000168727 | 重庆市沙坪坝区华岩一村88号附43号 |
重庆杰禾科技有限公司 | 游春霞 | 50万(元) | 重庆市 | 市辖区 | 渝北区 | 500112000365364 | 重庆市渝北区人和金科天籁城紫园第24幢1-404号 |
重庆捷珞特机械有限公司 | 张毅 | 50万(元) | 重庆市 | 市辖区 | 大渡口区 | 500104000010932 | 重庆市大渡口区八桥镇三木花园2-1-1-1号 |
温州万里青节能环保涂料有限公司 | 连榴榴 | 1,100万(元) | 浙江省 | 温州市 | 乐清市 | 330382000272369 | 浙江省乐清市城东街道龙兴村(原石龙村) |
重庆杰瑞特商贸有限公司 | 邹才荣 | 200万(元) | 重庆市 | 市辖区 | 渝北区 | 500112000065189 | 重庆市渝北区双凤桥街道环港路11号1幢3-工业 |
安庆洁源环保工程有限公司 | 虞芳 | 500万(元) | 安徽省 | 安庆市 | 望江县 | 340827000024658 | 望江县经济开发区通港路16号 |
甘肃宇清节能环保科技有限公司 | 虎飞 | 1,000万(元) | 甘肃省 | 兰州市 | 兰州市 | 620000000004815 | 甘肃省兰州市金昌北路208号 |
重庆杰敖铝业有限公司 | 牟宇 | 50万(元) | 重庆市 | 市辖区 | 九龙坡区 | 500107000017026 | 重庆市九龙坡区西彭镇澎湖花园22幢9# |
上海倾洁实业有限公司 | 李艳 | 50万(元) | 上海市 | 市辖区 | 金山区 | 310116002449509 | 上海市金山区枫泾镇环东一路65弄13号1886室 |
重庆杰奇控制工程有限公司 | 王婷 | 500万(元) | 重庆市 | 市辖区 | 九龙坡区 | 500107000074961 | 重庆市九龙坡区杨家坪西郊路33号2-31-4 |
重庆杰普生科技有限公司 | 雍太满 | 200万(元) | 重庆市 | 市辖区 | 巴南区 | 500113000022878 | 重庆市巴南区鱼洞大江厂内自编801号 |
德清杰仕伦纺织品有限公司 | 姚海根 | 50万(元) | 浙江省 | 湖州市 | 德清县 | 330521000055005 | 浙江省湖州市德清县武康街道东苑新村7幢725室 |
重庆捷鹏商贸有限公司 | 刘琼 | 50万(元) | 重庆市 | 市辖区 | 江北区 | 500105000173515 | 重庆市江北区观音桥街道洋河中路116号2单元7-1 |
重庆捷卓科技有限公司 | 徐文捷 | 50万(元) | 重庆市 | 市辖区 | 九龙坡区 | 500901000085306 | 重庆市九龙坡区科创路65号附2-6-6号 |
成都戎庆节能科技有限公司 | 罗丰庆 | 800万(元) | 四川省 | 成都市 | 武侯区 | 510107000050064 | 成都市武侯区武侯大道铁佛段1号 |
乐清市庆杰不锈钢有限公司 | 陈福忠 | 50万(元) | 浙江省 | 温州市 | 乐清市 | 330382000259597 | 乐清市柳市镇马道头村 |
重庆捷可达汽车运输有限公司 | 袁廷元 | 20万(元) | 重庆市 | 市辖区 | 綦江区 | 500110000007363 | 重庆市万盛区丛林镇丛林沟51号 |
沙河市青界供销合作社 | 李银生 | 24万(元) | 河北省 | 邢台市 | 邢台市 | 130582100000614 | 沙河市青界村 |
重庆杰光机械制造有限公司 | 徐杰光 | 50万(元) | 重庆市 | 市辖区 | 沙坪坝区 | 500106000059377 | 重庆市沙坪坝区金银岩 |
重庆竭锋机械制造有限公司 | 李平 | 500万(元) | 重庆市 | 市辖区 | 渝北区 | 500112000151191 | 重庆市渝北区双凤桥街道高堡湖路4号3幢整幢 |
重庆捷莱商务咨询有限公司 | 孙胜春 | 500万(元) | 重庆市 | 市辖区 | 南岸区 | 500902000026806 | 重庆市经开区南城大道247号1层3号 |
重庆杰然消防工程有限公司 | 阮晓东 | 100万(元) | 重庆市 | 市辖区 | 九龙坡区 | 500901000044344 | 重庆市九龙坡区渝新路129号16-10-4 |
郑州市瑞庆节能科技有限公司 | 李照芳 | 1,000万(元) | 河南省 | 郑州市 | 金水区 | 410105000021384 | 郑州市金水区郑花路46号院附1号院1号楼2单元15号 |
重庆介晖机械有限公司 | 王迅 | 20万(元) | 重庆市 | 市辖区 | 沙坪坝区 | 500104000051668 | 重庆市沙坪坝区西永组团I标准分区重庆铁路口岸公共物流仓储项目9号楼215-102 |
重庆杰荣装饰工程有限公司 | 赵建 | 3万(元) | 重庆市 | 市辖区 | 渝北区 | 500112000128014 | 重庆市渝北区回兴街道宝桐路家合苑B幢1-20 |
