企业老板名录网(www.jibababoke.com)更新西藏企业名录来源于***信用信息公示系统,主要包括公司名称,经营状态,法定代表人,注册资本,实缴资本,成立日期,核准日期,营业期限,所属省份,所属城市,所属区县,统一社会信用代码,纳税人识别号,注册号,组织机构代码,参保人数,公司类型,所属行业,曾用名,注册地址,***年报地址,网址,手机号,其他电话,邮箱,经营范围。
西藏企业名录资料地区包括:拉萨/阿里/昌都/林芝/那曲/日喀则/山南/日土/普兰/改则/昌都县/林芝县/那曲县/日喀则市/乃东/西藏各个地方。


公司名称 经营状态 法定代表人 注册资本 实缴资本 成立日期 核准日期 营业期限 所属省份 所属城市 所属区县 统一社会信用代码 纳税人识别号 注册号 组织机构代码 参保人数 公司类型 所属行业 曾用名 注册地址 ***年报地址 网址付费可见 手机号付费可见 其他电话付费可见 邮箱付费可见
为了更好更快的在本站搜索您想要的资料,本站企业名录内容只展现了资料的一部分作为参考,想看更全的资料请按照上图指示附件下载到电脑更好更多的资料在里边。
西藏古陶实业有限公司 | 郭守全 | 100万人民币 | 西藏自治区 | 拉萨市 | 城关区 |
西藏渭建实业有限公司 | 丁兴龙 | 5000万人民币 | 西藏自治区 | 拉萨市 | 拉萨经济技术开发区 |
西藏尚豪建材销售有限公司 | 马军 | 100万人民币 | 西藏自治区 | 那曲市 | 色尼区 |
西藏英康建筑工程有限公司 | 边巴朗杰 | 68800万人民币 | 西藏自治区 | 拉萨市 | 城关区 |
西藏零碳产业发展有限责任公司 | 杨昕 | 20000万人民币 | 西藏自治区 | 那曲市 | 色尼区 |
西藏北辰建设有限公司 | 李云龙 | 1000万人民币 | 西藏自治区 | 拉萨市 | 拉萨经济技术开发区 |
西藏长青商贸有限责任公司 | 宋科 | 500万人民币 | 西藏自治区 | 拉萨市 | 墨竹工卡县 |
西藏耀辉科技有限公司 | 罗建昆 | 168万人民币 | 西藏自治区 | 拉萨市 | - |
西藏晨雪茂实业有限公司 | 姚泽 | 1000万人民币 | 西藏自治区 | 拉萨市 | - |
西藏凌辰科技有限公司 | 孙凌 | 380万人民币 | 西藏自治区 | 昌都市 | 卡若区 |
西藏棠果实业有限公司 | 张卫卫 | 19000万人民币 | 西藏自治区 | 拉萨市 | 堆龙德庆区 |
西藏收地利实业有限公司 | 郑顺利 | 1000万人民币 | 西藏自治区 | 拉萨市 | - |
西藏盈康实业有限公司 | 师圣 | 16800万人民币 | 西藏自治区 | 拉萨市 | 堆龙德庆区 |
西藏中掴实业有限公司 | 白彪 | 12000万人民币 | 西藏自治区 | 拉萨市 | - |
西藏谷贝商贸有限公司 | 成金虎 | 2000万人民币 | 西藏自治区 | 昌都市 | 卡若区 |
西藏地球第三极酒业有限公司 | 陈翔 | 40000万人民币 | 西藏自治区 | 拉萨市 | 达孜区 |
西藏语创网络科技有限公司 | 余宏伟 | 900万人民币 | 西藏自治区 | 拉萨市 | - |
西藏唐兴广告传媒有限公司 | 东兴 | 100万人民币 | 西藏自治区 | 拉萨市 | - |
西藏拙泰文化传媒有限公司 | 宋汶泰 | 2000万人民币 | 西藏自治区 | 拉萨市 | 城关区 |
西藏惠博工程项目管理有限公司 | 肖德娇 | 300万人民币 | 西藏自治区 | 林芝市 | 巴宜区 |
西藏垚湘商贸有限公司 | 王垚 | 1000万人民币 | 西藏自治区 | 拉萨市 | 城关区 |
西藏牛兴科技有限公司 | 李金娥 | 3000万人民币 | 西藏自治区 | 拉萨市 | - |
西藏茂荣商贸有限公司 | 张运连 | 500万人民币 | 西藏自治区 | 拉萨市 | 城关区 |
西藏建启华劳务有限公司 | 唐嘉 | 5000万人民币 | 西藏自治区 | 拉萨市 | - |
西藏城茂建筑工程有限公司 | 赵威 | 5000万人民币 | 西藏自治区 | 拉萨市 | - |
西藏亚鹏蓉建筑有限公司 | 潘东亚 | 3000万人民币 | 西藏自治区 | 林芝市 | 巴宜区 |
西藏晟贝瑞实业有限公司 | 曹林 | 3000万人民币 | 西藏自治区 | 拉萨市 | - |
西藏藏顶建设有限公司 | 扎西措姆 | 8888万人民币 | 西藏自治区 | 拉萨市 | 尼木县 |
西藏环达商贸有限公司 | 宋家达 | 5000万人民币 | 西藏自治区 | 林芝市 | 巴宜区 |
西藏唯财实业有限公司 | 唐少华 | 3330万人民币 | 西藏自治区 | 拉萨市 | 达孜区 |
西藏久驰建筑工程有限公司西藏第二分公司 | 甘沧楠 | - | 西藏自治区 | 拉萨市 | 堆龙德庆区 |
西藏信安机械有限公司 | 王恩庆 | 3000万人民币 | 西藏自治区 | 拉萨市 | - |
西藏鑫尔盛实业有限公司 | 周霖 | 6500万人民币 | 西藏自治区 | 拉萨市 | 堆龙德庆区 |
西藏阿能扎嘎商贸有限公司 | 泽仁 | 5888万人民币 | 西藏自治区 | 拉萨市 | 城关区 |
西藏巴庆建筑工程有限公司 | 索多 | 5000万人民币 | 西藏自治区 | 日喀则市 | 南木林县 |
西藏墩培劳务有限公司 | 扎西顿珠 | 4000万人民币 | 西藏自治区 | 日喀则市 | 南木林县 |
西藏蕃优实业有限公司 | 杜观秀 | 3000万人民币 | 西藏自治区 | 拉萨市 | - |
西藏斯超建筑工程有限公司 | 周小平 | 3500万人民币 | 西藏自治区 | 拉萨市 | - |
西藏泉泰体育用品有限公司 | 赵学武 | 6900万人民币 | 西藏自治区 | 昌都市 | - |
西藏乾俊商贸有限公司 | 吴富朵 | 3800万人民币 | 西藏自治区 | 拉萨市 | - |
西藏洋洋建设工程有限公司 | 李业军 | 5800万人民币 | 西藏自治区 | 拉萨市 | - |
西藏睿子商贸有限公司 | 陈玉龙 | 6600万人民币 | 西藏自治区 | 拉萨市 | - |
西藏桩硕工贸有限公司 | 庄世勇 | 3000万人民币 | 西藏自治区 | 拉萨市 | - |
西藏阆至建筑劳务有限公司 | 周道军 | 5000万人民币 | 西藏自治区 | 拉萨市 | - |
西藏兆鑫实业有限责任公司 | 肖杰 | 3600万人民币 | 西藏自治区 | 拉萨市 | 堆龙德庆区 |
西藏呈峰建筑劳务有限公司 | 杨怀 | 3000万人民币 | 西藏自治区 | 拉萨市 | - |
西藏沐泽商贸有限公司 | 何晓坡 | 3000万人民币 | 西藏自治区 | 林芝市 | 巴宜区 |
西藏竣山建筑有限公司 | 罗布次仁 | 6000万人民币 | 西藏自治区 | 山南市 | 桑日县 |
西藏熙崧建材有限责任公司 | 闹桑 | 5000万人民币 | 西藏自治区 | 昌都市 | 卡若区 |
西藏华工新能源有限公司 | 高强 | 5000万人民币 | 西藏自治区 | 拉萨市 | 墨竹工卡县 |
西藏深捷宏实业有限公司 | 查来奈梅 | 5000万人民币 | 西藏自治区 | 昌都市 | - |
西藏驰苇实业有限公司 | 丁华伟 | 5000万人民币 | 西藏自治区 | 拉萨市 | - |
西藏雅峻实业有限公司 | 刘涛 | 3000万人民币 | 西藏自治区 | 拉萨市 | - |
西藏迈峰实业有限公司 | 王庆丰 | 8800万人民币 | 西藏自治区 | 拉萨市 | - |
西藏泓沃建筑劳务有限公司 | 李春吉 | 8600万人民币 | 西藏自治区 | 拉萨市 | - |
西藏佳珏商贸有限公司 | 韦进双 | 5000万人民币 | 西藏自治区 | 拉萨市 | - |
西藏玛布日实业有限公司 | 格桑益西 | 3000万人民币 | 西藏自治区 | 拉萨市 | - |
西藏韦伦商贸有限公司 | 蒋杰 | 3000万人民币 | 西藏自治区 | 拉萨市 | - |
西藏佰兆实业有限公司 | 李传斌 | 10000万人民币 | 西藏自治区 | 拉萨市 | 拉萨经济技术开发区 |
西藏旭富发展有限公司 | 邱旭富 | - | 西藏自治区 | 拉萨市 | - |
西藏汇思泰航空科技有限公司 | 米澳帅 | 5000万人民币 | 西藏自治区 | 拉萨市 | 城关区 |
西藏阜合通商贸有限公司 | 罗学红 | 3000万人民币 | 西藏自治区 | 拉萨市 | - |
西藏朗星实业有限责任公司 | 马卫坤 | 3000万人民币 | 西藏自治区 | 拉萨市 | 达孜区 |
西藏色瘩实业有限公司 | 翁青邓珠 | 3000万人民币 | 西藏自治区 | 拉萨市 | 城关区 |
西藏彦庆商贸有限公司 | 何军 | 4600万人民币 | 西藏自治区 | 拉萨市 | - |
西藏鲁江源实业有限公司 | 倪志浩 | 3000万人民币 | 西藏自治区 | 拉萨市 | - |
西藏高争一伊科技有限公司 | 常为公 | 4490万人民币 | 西藏自治区 | 拉萨市 | 拉萨经济技术开发区 |
西藏昭旭实业有限公司 | 杨波 | 3000万人民币 | 西藏自治区 | 拉萨市 | - |
西藏凯恒环保科技有限责任公司 | 邓小明 | 500万人民币 | 西藏自治区 | 拉萨市 | 堆龙德庆区 |
西藏启腾建筑工程有限公司 | 赖洪明 | 8800万人民币 | 西藏自治区 | 拉萨市 | - |
西藏发仲建筑劳务有限公司 | 罗金艳 | 3600万人民币 | 西藏自治区 | 拉萨市 | 城关区 |
西藏江杭实业有限公司 | 毛顺和 | 5000万人民币 | 西藏自治区 | 昌都市 | - |
西藏崧茂商贸有限公司 | 冯智惠 | 3113万人民币 | 西藏自治区 | 拉萨市 | - |
西藏辰帆实业有限公司 | 陈名生 | 4157万人民币 | 西藏自治区 | 林芝市 | 巴宜区 |
西藏昌茂建设有限公司 | 泽旺多吉 | 8000万人民币 | 西藏自治区 | 昌都市 | 江达县 |
西藏金角建筑工程有限公司 | 伦珠旦增 | 4000万人民币 | 西藏自治区 | 日喀则市 | 南木林县 |
西藏呷尔玛实业有限公司 | 次仁多布杰 | 10000万人民币 | 西藏自治区 | 日喀则市 | 桑珠孜区 |
西藏太杰建筑工程有限公司 | 扎西 | 4000万人民币 | 西藏自治区 | 日喀则市 | 南木林县 |
西藏热雄建筑工程有限公司 | 顿珠加布 | 5000万人民币 | 西藏自治区 | 日喀则市 | 昂仁县 |
西藏责康建筑工程有限公司 | 阿旺次仁 | 5000万人民币 | 西藏自治区 | 日喀则市 | 昂仁县 |
西藏惬单装饰有限责任公司 | 拉巴 | 4000万人民币 | 西藏自治区 | 日喀则市 | 定日县 |
西藏健瀚商贸有限公司 | 杨正勇 | 6800万人民币 | 西藏自治区 | 拉萨市 | 堆龙德庆区 |
西藏领信建筑劳务有限公司 | 安波 | 8000万人民币 | 西藏自治区 | 拉萨市 | - |
西藏轮措建筑有限公司 | 多吉次仁 | 4200万人民币 | 西藏自治区 | 日喀则市 | 定日县 |
西藏极尔霞建设有限公司 | 旦珍 | 8888万人民币 | 西藏自治区 | 拉萨市 | 尼木县 |
西藏坤亿建设工程有限公司 | 熊光军 | 4000万人民币 | 西藏自治区 | 阿里地区 | 改则县 |
西藏拉威城置业有限公司 | 巴桑次仁 | 5000万人民币 | 西藏自治区 | 拉萨市 | 堆龙德庆区 |
西藏永祥劳务有限公司 | 杨仁平 | 5000万人民币 | 西藏自治区 | 拉萨市 | 堆龙德庆区 |
西藏品良建筑工程有限公司 | 次仁 | 5888万人民币 | 西藏自治区 | 日喀则市 | 萨迦县 |
西藏堆古仓实业有限公司 | 巴片 | 4000万人民币 | 西藏自治区 | 日喀则市 | 江孜县 |
西藏君琴商贸有限公司 | 袁君明 | 5200万人民币 | 西藏自治区 | 拉萨市 | - |
西藏冰河生态科技有限公司 | 王玉冰 | 5000万人民币 | 西藏自治区 | 拉萨市 | 城关区 |
西藏耀润实业有限公司 | 涂纯禄 | 3790万人民币 | 西藏自治区 | 拉萨市 | - |
西藏曦翱建筑工程有限公司 | 刘用贵 | 7800万人民币 | 西藏自治区 | 拉萨市 | - |
西藏金兴联建设有限公司 | 关小利 | 8600万人民币 | 西藏自治区 | 拉萨市 | - |
贡觉县振业投资有限公司 | 何爱丝 | 15000万人民币 | 西藏自治区 | 昌都市 | 贡觉县 |
西藏叁平建筑工程有限公司 | 强巴平措 | 4000万人民币 | 西藏自治区 | 日喀则市 | 南木林县 |
西藏孔朗冠雷劳务有限公司 | 多旺 | 5888万人民币 | 西藏自治区 | 日喀则市 | 南木林县 |
西藏标兵实业有限公司 | 宋怀秀 | 3500万人民币 | 西藏自治区 | 拉萨市 | - |
西藏铭锐实业有限公司 | 谢清茂 | 3000万人民币 | 西藏自治区 | 拉萨市 | - |
贡嘎县德康建设有限公司 | 洛桑旺姆 | 2000万人民币 | 西藏自治区 | 山南市 | 贡嘎县 |
西藏福升钢结构工程有限公司 | 线晓娟 | 500万人民币 | 西藏自治区 | 日喀则市 | 桑珠孜区 |
西藏庆诺装饰有限公司 | 王庆生 | 200万人民币 | 西藏自治区 | 拉萨市 | 拉萨经济技术开发区 |
西藏尚展耀邦商贸有限公司 | 萧美容 | 100万人民币 | 西藏自治区 | 拉萨市 | 城关区 |
西藏卓通装饰工程有限公司 | 邓成催 | 50万人民币 | 西藏自治区 | 拉萨市 | 城关区 |
西藏荣正建筑工程有限责任公司 | 刘元勤 | 250000万人民币 | 西藏自治区 | 拉萨市 | 堆龙德庆区 |
西藏高高建筑劳务有限责任公司 | 格桑欧珠 | 68000万人民币 | 西藏自治区 | 拉萨市 | 城关区 |
特变电工(西藏)能源有限公司 | 马俊华 | 50000万人民币 | 西藏自治区 | 拉萨市 | 拉萨经济技术开发区 |
华电金上昌都新能源有限公司 | 杜中秋 | 400000万人民币 | 西藏自治区 | 昌都市 | - |
西藏交通勘察设计研究院有限公司 | 拉巴 | 20000万人民币 | 西藏自治区 | 拉萨市 | 城关区 |
西藏蓝奥广告装饰有限公司 | 曹兵 | 500万人民币 | 西藏自治区 | 日喀则市 | 桑珠孜区 |
西藏雪净环保服务有限公司 | 尼玛平措 | 300万人民币 | 西藏自治区 | 日喀则市 | 桑珠孜区 |
中广核新能源(阿里)有限公司 | 耿晓峥 | 13761万人民币 | 西藏自治区 | 阿里地区 | 噶尔县 |
西藏梓人建设工程有限公司 | 杨秀芝 | 12000万人民币 | 西藏自治区 | 拉萨市 | 拉萨经济技术开发区 |
西藏同创绿能新能源有限公司 | 张雪峰 | 10000万人民币 | 西藏自治区 | 拉萨市 | 堆龙德庆区 |
西藏中创绿能能源科技有限公司 | 张雪峰 | 10000万人民币 | 西藏自治区 | 拉萨市 | 堆龙德庆区 |
西藏尼玛泰实业有限公司 | 王保仁 | 10000万人民币 | 西藏自治区 | 拉萨市 | - |
中和寰慧(西藏)新能源开发有限公司 | 张雪峰 | 10000万人民币 | 西藏自治区 | 拉萨市 | - |
西藏聚耀实业有限公司 | 邓争杰 | 10000万人民币 | 西藏自治区 | 拉萨市 | 拉萨经济技术开发区 |
西藏努强西建实业有限公司 | 平措旺拉 | 10000万人民币 | 西藏自治区 | 日喀则市 | 萨迦县 |
西藏雅汁源生物科技有限公司 | 姜润康 | 10000万人民币 | 西藏自治区 | 山南市 | 乃东区 |
愚园有限公司 | 赵起超 | 10000万人民币 | 西藏自治区 | 拉萨市 | 达孜区 |
西藏拉那美实业有限责任公司 | 次仁顿珠 | 10000万人民币 | 西藏自治区 | 日喀则市 | 桑珠孜区 |
西藏公铁联运港物流有限公司 | 吴正元 | 10000万人民币 | 西藏自治区 | 拉萨市 | 拉萨经济技术开发区 |
西藏鸿军实业有限公司 | 彭锋 | 9900万人民币 | 西藏自治区 | 拉萨市 | - |
西藏边盛建设工程有限责任公司 | 边次 | 9999万人民币 | 西藏自治区 | 日喀则市 | 萨迦县 |
西藏璟发建设工程有限公司 | 甘立勇 | 8518万人民币 | 西藏自治区 | 拉萨市 | 拉萨经济技术开发区 |
西藏隆聚仓建筑工程有限责任公司 | 加措 | 8000万人民币 | 西藏自治区 | 日喀则市 | 拉孜县 |
西藏乾澜建设工程有限公司 | 郑科妹 | 8000万人民币 | 西藏自治区 | 拉萨市 | 拉萨经济技术开发区 |
西藏泰宇建筑劳务有限公司 | 袁明俊 | 8000万人民币 | 西藏自治区 | 拉萨市 | 拉萨经济技术开发区 |
西藏岗诺尔建设工程有限公司 | 扎西 | 8800万人民币 | 西藏自治区 | 日喀则市 | 白朗县 |
西藏中沛商贸有限公司 | 冉斌 | 8000万人民币 | 西藏自治区 | 拉萨市 | 拉萨经济技术开发区 |
西藏雅尔达建筑工程有限公司 | 米玛旦增 | 8000万人民币 | 西藏自治区 | 日喀则市 | 白朗县 |
西藏边坝县白达实创建设实业有限公司 | 白玛琼达 | 7000万人民币 | 西藏自治区 | 昌都市 | 边坝县 |
西藏玛卿邦惹建筑工程有限责任公司 | 嘎玛朗加 | 7888万人民币 | 西藏自治区 | 那曲市 | 尼玛县 |
西藏创良建设工程有限公司 | 代元良 | 6600万人民币 | 西藏自治区 | 日喀则市 | 桑珠孜区 |
西藏圣禾基材新材料科技有限公司 | 严川云 | 6800万人民币 | 西藏自治区 | 拉萨市 | 城关区 |
西藏净云实业有限公司 | 格桑 | 6666万人民币 | 西藏自治区 | 拉萨市 | - |
西藏桑坝伦珠实业有限责任公司 | 次仁多吉 | 6000万人民币 | 西藏自治区 | 拉萨市 | 堆龙德庆区 |
那曲市森合峰实业有限公司 | 李殿峰 | 6000万人民币 | 西藏自治区 | 那曲市 | 色尼区 |
西藏茂邦商贸有限公司 | 曹亮 | 6000万人民币 | 西藏自治区 | 拉萨市 | - |
西藏诺尔顿建筑工程有限公司 | 旦增曲珍 | 6000万人民币 | 西藏自治区 | 拉萨市 | 城关区 |
西藏迥尔嘎建设工程有限公司 | 普拉 | 6000万人民币 | 西藏自治区 | 日喀则市 | 昂仁县 |
西藏正耀建筑劳务有限公司 | 屈继干 | 6000万人民币 | 西藏自治区 | 拉萨市 | - |
西藏克拉旺外建筑工程有限公司 | 达真 | 5555万人民币 | 西藏自治区 | 拉萨市 | 堆龙德庆区 |
西藏娘麦实业(集团)有限公司 | 达娃顿珠 | 5888万人民币 | 西藏自治区 | 日喀则市 | 桑珠孜区 |
西藏南木林县雅尔尊通门建筑工程有限责任公司 | 索朗顿珠 | 5800万人民币 | 西藏自治区 | 日喀则市 | 南木林县 |
西藏琶纳建筑工程有限公司 | 多吉 | 5800万人民币 | 西藏自治区 | 日喀则市 | 南木林县 |
西藏谢雄德热建筑工程有限公司 | 桑珠 | 5200万人民币 | 西藏自治区 | 日喀则市 | 谢通门县 |
西藏黄财建筑工程有限公司 | 贡嘎曲培 | 5600万人民币 | 西藏自治区 | 日喀则市 | 昂仁县 |
拉萨梓友商贸有限公司 | 曾利英 | 5000万人民币 | 西藏自治区 | 拉萨市 | 堆龙德庆区 |
昌都市洛隆县贵威建筑工程有限公司 | 次旺美久 | 5000万人民币 | 西藏自治区 | 昌都市 | 洛隆县 |
西藏中创绿能新材料有限公司 | 张雪峰 | 10000万人民币 | 西藏自治区 | 拉萨市 | 堆龙德庆区 |
西藏鑫言丞信息技术有限公司 | 田鑫 | 5000万人民币 | 西藏自治区 | 拉萨市 | - |
西藏康丹曲建筑工程有限公司 | 洛松泽陈 | 5000万人民币 | 西藏自治区 | 拉萨市 | 城关区 |
拉萨兆讯数字科技有限公司 | 马冀 | 5000万人民币 | 西藏自治区 | 拉萨市 | 拉萨经济技术开发区 |
西藏中康盛鼎建设发展有限公司 | 孔祥岩 | 5000万人民币 | 西藏自治区 | 拉萨市 | 拉萨经济技术开发区 |
昌都青桥房地产开发有限公司 | 张坤 | 5000万人民币 | 西藏自治区 | 昌都市 | 卡若区 |
西藏建协公路养护有限责任公司 | 贡嘎 | 5000万人民币 | 西藏自治区 | 昌都市 | 江达县 |
中宏诺一控股有限公司 | 许芳芳 | 5000万人民币 | 西藏自治区 | 昌都市 | - |
西藏雪乃青建筑工程有限公司 | 次多 | 5000万人民币 | 西藏自治区 | 拉萨市 | 曲水县 |
金源翔旅游文化发展有限公司 | 覃金菊 | 5000万人民币 | 西藏自治区 | 拉萨市 | 堆龙德庆区 |
西藏拓途公路养护有限责任公司 | 江拥次培 | 5000万人民币 | 西藏自治区 | 昌都市 | 八宿县 |
雪山清洁能源(西藏)股份有限公司 | 姜冰 | 5000万人民币 | 西藏自治区 | 拉萨市 | 堆龙德庆区 |
西藏鑫釜贵建筑工程有限公司 | 李智 | 5000万人民币 | 西藏自治区 | 拉萨市 | 拉萨经济技术开发区 |
西藏高原牧歌生物科技有限公司 | 郑显坪 | 5000万人民币 | 西藏自治区 | 拉萨市 | 拉萨经济技术开发区 |
西藏迷蓝文化实业发展有限公司 | 次仁扎西 | 5000万人民币 | 西藏自治区 | 拉萨市 | 城关区 |
西藏岭浩新能源设备工程有限公司 | 薛智明 | - | 西藏自治区 | 昌都市 | 卡若区 |
西藏不二实业有限公司 | 何屹峰 | - | 西藏自治区 | 拉萨市 | - |
西藏藏东金枝工程管理咨询有限公司 | 陈爽 | - | 西藏自治区 | 拉萨市 | - |
拉萨综合保税区保税物流有限公司 | 赵春磊 | - | 西藏自治区 | 拉萨市 | 拉萨经济技术开发区 |
拉萨综合保税区国际贸易有限公司 | 赵春磊 | - | 西藏自治区 | 拉萨市 | 拉萨经济技术开发区 |
美幸(西藏)物业管理有限公司 | 保佳笔 | 5000万人民币 | 西藏自治区 | 昌都市 | 卡若区 |
西藏腾昇新能源科技有限公司 | 尹占朋 | 5000万人民币 | 西藏自治区 | 拉萨市 | - |
西藏浩月太阳能科技有限公司 | 孙健纲 | 5000万人民币 | 西藏自治区 | 拉萨市 | 城关区 |
西藏钰良源建筑工程有限公司 | 王桂友 | 5000万人民币 | 西藏自治区 | 拉萨市 | 城关区 |
西藏蜀兴建筑工程有限公司 | 阙中云 | 5000万人民币 | 西藏自治区 | 拉萨市 | 拉萨经济技术开发区 |
西藏能耐劳务有限公司 | 达瓦次仁 | 5000万人民币 | 西藏自治区 | 拉萨市 | 尼木县 |
西藏札达旭能综合智慧能源有限公司 | 文志元 | 5000万人民币 | 西藏自治区 | 阿里地区 | 札达县 |
西藏卓锦建筑劳务有限责任公司 | 舒銮义 | 6000万人民币 | 西藏自治区 | 拉萨市 | 城关区 |
民航西藏自治区机场集团有限公司 | 王嵩 | 5000万人民币 | 西藏自治区 | 拉萨市 | 堆龙德庆区 |
西藏鑫三石建设工程有限公司 | 张磊 | 5000万人民币 | 西藏自治区 | 林芝市 | 巴宜区 |
西藏昌尔蒂药业有限公司 | 嘎珍 | 5000万人民币 | 西藏自治区 | 日喀则市 | 桑珠孜区 |
昌都市尚炜工贸有限公司 | 林志荣 | 5000万人民币 | 西藏自治区 | 昌都市 | - |
西藏墨竹孜和曾建筑工程有限公司 | 洛桑群培 | 5000万人民币 | 西藏自治区 | 拉萨市 | 墨竹工卡县 |
西藏绿禾建筑工程有限责任公司 | 边巴加措 | 5000万人民币 | 西藏自治区 | 林芝市 | 米林县 |
西藏中钦建设有限公司 | 白彪 | 5000万人民币 | 西藏自治区 | 拉萨市 | - |
西藏京润新材料有限公司 | 张建飞 | 5000万人民币 | 西藏自治区 | 拉萨市 | - |
西藏凝创工程项目管理有限公司 | 罗瑶 | 5000万人民币 | 西藏自治区 | 拉萨市 | 城关区 |
西藏元宇宙数字产业有限公司 | 曾恒 | 5000万人民币 | 西藏自治区 | 拉萨市 | 拉萨经济技术开发区 |
西藏鑫灿服务有限公司 | 何占权 | 5000万人民币 | 西藏自治区 | 拉萨市 | 城关区 |
西藏斯雄商贸有限公司 | 索朗仁青 | 5000万人民币 | 西藏自治区 | 拉萨市 | 拉萨经济技术开发区 |
西藏圣升实业有限公司 | 李玉腾 | 5000万人民币 | 西藏自治区 | 拉萨市 | 拉萨经济技术开发区 |
西藏海创盛嘉实业有限公司 | 林友平 | 5000万人民币 | 西藏自治区 | 拉萨市 | 拉萨经济技术开发区 |
西藏嘉万商贸有限公司 | 漆小丽 | 5000万人民币 | 西藏自治区 | 拉萨市 | 拉萨经济技术开发区 |
西藏澳盟实业有限公司 | 孙鑫 | 5000万人民币 | 西藏自治区 | 拉萨市 | 拉萨经济技术开发区 |
西藏墨墨时代贸易管理有限公司 | 李亚琼 | 5000万人民币 | 西藏自治区 | 拉萨市 | 拉萨经济技术开发区 |
西藏蛇山祝芒建筑工程有限公司 | 次旺扎西 | 5000万人民币 | 西藏自治区 | 日喀则市 | 岗巴县 |
西藏小刚建筑工程有限公司 | 吴小刚 | 5000万人民币 | 西藏自治区 | 拉萨市 | 城关区 |
西藏洁霆建筑工程有限公司 | 高凯 | 5000万人民币 | 西藏自治区 | 拉萨市 | - |
西藏双色湖商贸有限责任公司 | 扎达 | 5000万人民币 | 西藏自治区 | 拉萨市 | 城关区 |
西藏森越工程管理咨询有限公司 | 邓皓珂 | 5000万人民币 | 西藏自治区 | 拉萨市 | 拉萨经济技术开发区 |
丹玛现代农业有限公司 | 何晓飞 | 5000万人民币 | 西藏自治区 | 拉萨市 | - |
西藏仲斯巴建筑工程有限公司 | 仁增多吉 | 5000万人民币 | 西藏自治区 | 山南市 | 隆子县 |
西藏嘉材建筑工程有限公司 | 洛桑加措 | 5000万人民币 | 西藏自治区 | 山南市 | 隆子县 |
西藏浩鸿建筑工程有限公司 | 陈建玲 | 5000万人民币 | 西藏自治区 | 拉萨市 | 城关区 |
西藏觉布孜建筑工程有限公司 | 白玛扎西 | 4880万人民币 | 西藏自治区 | 日喀则市 | 南木林县 |
西藏朗卡冰泉生物科技开发股份有限公司 | 肖际云 | 7500万人民币 | 西藏自治区 | 林芝市 | 波密县 |
西藏格丹琳建筑有限责任公司 | 次仁塔杰 | 4880万人民币 | 西藏自治区 | 日喀则市 | 南木林县 |
西藏鑫世纪广告文化传媒有限责任公司 | 李兴 | 4800万人民币 | 西藏自治区 | 日喀则市 | 南木林县 |
西藏德尚装饰装修有限责任公司 | 陈华伟 | 4900万人民币 | 西藏自治区 | 日喀则市 | 南木林县 |
西藏唐孜建筑工程有限责任公司 | 米久多吉 | 4500万人民币 | 西藏自治区 | 日喀则市 | 南木林县 |
西藏湘啦穆琴建筑工程有限公司 | 旦琼 | 4888万人民币 | 西藏自治区 | 日喀则市 | 南木林县 |
西藏秋雄建筑工程有限责任公司 | 旦增 | 4800万人民币 | 西藏自治区 | 日喀则市 | 南木林县 |
西藏旦木念建筑工程有限公司 | 旦增欧珠 | 4800万人民币 | 西藏自治区 | 日喀则市 | 桑珠孜区 |
西藏南木林县寻觅机械租赁有限公司 | 欧珠罗布 | 4800万人民币 | 西藏自治区 | 日喀则市 | 南木林县 |
西藏聂青塘拉建筑工程有限公司 | 边欧 | 4800万人民币 | 西藏自治区 | 日喀则市 | 白朗县 |
西藏基叁吨祝建筑工程有限公司 | 尼穷 | 4500万人民币 | 西藏自治区 | 日喀则市 | 白朗县 |
西藏阁啦厦建筑工程有限公司 | 次仁旺加 | 4500万人民币 | 西藏自治区 | 日喀则市 | 南木林县 |
西藏桑嘎云卓建设工程有限公司 | 贡布 | 4588万人民币 | 西藏自治区 | 日喀则市 | 昂仁县 |
西藏振顺建筑工程有限公司 | 扎西 | 4500万人民币 | 西藏自治区 | 日喀则市 | 白朗县 |
返回工商企业名录首页