企业老板名录网(www.jibababoke.com)更新云南企业名录来源于***信用信息公示系统,主要包括公司名称,经营状态,法定代表人,注册资本,实缴资本,成立日期,核准日期,营业期限,所属省份,所属城市,所属区县,统一社会信用代码,纳税人识别号,注册号,组织机构代码,参保人数,公司类型,所属行业,曾用名,注册地址,***年报地址,网址,手机号,其他电话,邮箱,经营范围。
云南企业名录资料地区包括:昆明/保山/楚雄/大理/德宏/迪庆/红河/丽江/临沧/怒江/普洱/曲靖/文山/西双版纳/玉溪/昭通/呈贡/安宁/腾冲/昌宁/施甸/龙陵/楚雄市/南华/禄丰/元谋/武定/永仁/双柏/大理市/祥云/宾川/洱源/瑞丽/盈江/陇川/梁河/德钦/蒙自/红河县/个旧/开远/弥勒/华坪/永胜/凤庆/云县/永德/福贡/泸水/思茅/沾益/宣威/陆良/会泽/富源/师宗/罗平/文山市/砚山/广南/富宁/马关/丘北/西畴/麻栗坡/景洪/勐海/勐腊/澄江/通海/华宁/江川/易门/镇雄/大关/巧家/永善/水富/彝良/鲁甸/云南省各个地方。


公司名称 经营状态 法定代表人 注册资本 实缴资本 成立日期 核准日期 营业期限 所属省份 所属城市 所属区县 统一社会信用代码 纳税人识别号 注册号 组织机构代码 参保人数 公司类型 所属行业 曾用名 注册地址 ***年报地址 网址付费可见 手机号付费可见 其他电话付费可见 邮箱付费可见
为了更好更快的在本站搜索您想要的资料,本站企业名录内容只展现了资料的一部分作为参考,想看更全的资料请按照上图指示附件下载到电脑更好更多的资料在里边。
云南绿垚建设工程有限公司 | 贺自祥 | 200万人民币 | 云南省 | 昆明市 | 盘龙区 |
云南立尚科技服务有限公司 | 常颢严 | 100万人民币 | 云南省 | 昆明市 | - |
远鸿实业(云南)有限公司 | 曹加贵 | 500万人民币 | 云南省 | 昆明市 | - |
云南中壤矿业有限公司 | 邹硕 | 16000万人民币 | 云南省 | 昆明市 | 官渡区 |
云南孔象建筑劳务有限公司 | 冯世情 | 36800万人民币 | 云南省 | 昆明市 | 官渡区 |
云南派事在线科技有限公司 | 杨玉雄 | 100万人民币 | 云南省 | 昆明市 | 官渡区 |
云南中薪新能源有限公司 | 张静 | 3000万人民币 | 云南省 | 昆明市 | 官渡区 |
云南长宸工程咨询有限公司 | 黄丽姝 | 600万人民币 | 云南省 | 昆明市 | 五华区 |
云南中升物资供应有限公司 | 伍凡 | 16889万人民币 | 云南省 | 昆明市 | - |
云南肃果建设工程有限公司 | 雷恒灿 | 11000万人民币 | 云南省 | 红河哈尼族彝族自治州 | 蒙自市 |
云南玖天科技有限公司 | 杨桥 | 100万人民币 | 云南省 | 昆明市 | - |
云南云帆环保有限公司 | 李学财 | 500万人民币 | 云南省 | 昆明市 | 盘龙区 |
云南科筑建筑劳务有限公司 | 梅永平 | 850万人民币 | 云南省 | 昆明市 | 官渡区 |
云南联利佳智能技术有限公司 | 周玲艳 | 300万人民币 | 云南省 | 昆明市 | - |
云南精寮谷实业有限公司 | 陈富兵 | 3000万美元 | 云南省 | 昆明市 | - |
云南根楞商务信息咨询有限公司 | 周翠华 | 26000万人民币 | 云南省 | 昆明市 | 盘龙区 |
云南卓隆建筑劳务有限公司 | 金辉 | 95168万人民币 | 云南省 | 昆明市 | 盘龙区 |
云南万茂投资集团有限公司 | 万从平 | 116688万人民币 | 云南省 | 昆明市 | 盘龙区 |
云南中米信息集团有限公司 | 钟明远 | 30000万人民币 | 云南省 | 昆明市 | 西山区 |
云南商汇通汽车服务有限公司 | 宋军 | 100万人民币 | 云南省 | 昆明市 | 官渡区 |
云南飞鸟商贸集团有限公司 | 李普辉 | 2000万人民币 | 云南省 | 昆明市 | 西山区 |
云南建杰供应链管理有限公司 | 刘银杰 | 100万人民币 | 云南省 | 昆明市 | - |
云南驰九商贸有限公司 | 游朝兵 | 100万人民币 | 云南省 | 楚雄彝族自治州 | 楚雄市 |
云南芳蘭商贸有限公司 | 龙达 | 1000万人民币 | 云南省 | 昆明市 | 西山区 |
云南迪乔商贸有限公司 | 杨志伟 | 600万人民币 | 云南省 | 保山市 | 隆阳区 |
云南节拍文化传媒有限公司 | 李彪 | 100万人民币 | 云南省 | 昭通市 | 昭阳区 |
云南诚东建筑工程有限公司 | 周礼 | 100万人民币 | 云南省 | 昆明市 | 官渡区 |
云南拓蜂农业科技有限公司 | 陈敏 | 100万人民币 | 云南省 | 昆明市 | 安宁市 |
云南台坤科技有限责任公司 | 苏信郢 | 20000万人民币 | 云南省 | 昆明市 | - |
云南兰博环保科技有限公司 | 杨云春 | 11000万人民币 | 云南省 | 昆明市 | 晋宁区 |
云南耀隆建筑劳务有限公司 | 杜义敏 | 186000万人民币 | 云南省 | 昆明市 | 盘龙区 |
云南途沃国际贸易有限公司 | 马荣党 | 100万人民币 | 云南省 | 西双版纳傣族自治州 | 勐腊县 |
云南堰拓科技有限公司 | 郑殿举 | 15000万人民币 | 云南省 | 德宏傣族景颇族自治州 | 瑞丽市 |
云南江茂建筑工程有限公司 | 张明松 | 1688万人民币 | 云南省 | 昆明市 | 西山区 |
云南上水融媒体发展集团有限公司 | 郑少凡 | 100万人民币 | 云南省 | 昆明市 | 官渡区 |
云南职育科技有限公司 | 王思松 | 500万人民币 | 云南省 | 昆明市 | 西山区 |
云南海耕叔农业发展有限公司 | 牟永广 | 200万人民币 | 云南省 | 红河哈尼族彝族自治州 | 建水县 |
云南环投劳务有限公司 | 杨汇 | 22109万人民币 | 云南省 | 普洱市 | 思茅区 |
云南云易仓供应链管理有限公司 | 聂贤波 | 15000万人民币 | 云南省 | 昆明市 | 安宁市 |
云南楠余建筑劳务有限公司 | 先奇美 | 47900万人民币 | 云南省 | 昆明市 | 盘龙区 |
云南红俊发建筑劳务有限公司 | 吴娟 | 68800万人民币 | 云南省 | 昆明市 | 盘龙区 |
云南玉祥农业科技(集团)有限公司 | 文国栋 | 66666万人民币 | 云南省 | 昆明市 | 西山区 |
云南炜航建筑工程有限公司 | 陈皓 | 66800万人民币 | 云南省 | 昆明市 | 官渡区 |
云南杭天建筑工程有限公司 | 朱志松 | 19800万人民币 | 云南省 | 昆明市 | 西山区 |
云南奥查医疗服务有限公司 | 王光灿 | 56787万人民币 | 云南省 | 昆明市 | 官渡区 |
云南俊欧新能源科技有限公司 | 史娜 | 16000万人民币 | 云南省 | 玉溪市 | 江川区 |
天鼎投资(云南)有限公司 | 黄志勇 | 168000万人民币 | 云南省 | 昆明市 | 盘龙区 |
云南宝兰建筑劳务有限公司 | 张玉兰 | 280000万人民币 | 云南省 | 文山壮族苗族自治州 | 马关县 |
华安项目管理咨询有限公司云南分公司 | 李峻峰 | - | 云南省 | 昆明市 | 官渡区 |
云南东呈再生资源有限公司 | 颜舜 | 100万人民币 | 云南省 | 文山壮族苗族自治州 | 砚山县 |
云南太宝建筑工程有限公司 | 郑玉英 | 18000万人民币 | 云南省 | 曲靖市 | 沾益区 |
云南尚豪林诚科技服务有限公司 | 郭跃 | 100万人民币 | 云南省 | 昆明市 | - |
云南中宏天佑建设工程有限公司 | 孙奎 | 13680万人民币 | 云南省 | 昆明市 | 官渡区 |
中铂金(云南)建工集团有限公司 | 文蓉 | 50000万人民币 | 云南省 | 昆明市 | 官渡区 |
云南翔鸾建筑工程有限公司 | 杨建侨 | 1000万人民币 | 云南省 | 保山市 | 隆阳区 |
云南桠腾装饰工程有限公司 | 陈永开 | 200万人民币 | 云南省 | 昆明市 | 官渡区 |
云南兴茂弘科技有限公司 | 杨甫孟 | 100万人民币 | 云南省 | 昆明市 | 官渡区 |
港侨(云南)投资有限公司 | 吕正桂 | 12000万人民币 | 云南省 | 昆明市 | 西山区 |
有读(云南)教育有限公司 | 谭扬 | 100万人民币 | 云南省 | 丽江市 | 古城区 |
云南戎卫机械装备有限公司 | 邓宏 | 200万人民币 | 云南省 | 昆明市 | 五华区 |
云南众城消防设备有限公司 | 李思银 | 2000万人民币 | 云南省 | 昆明市 | 晋宁区 |
云南云拓装饰工程有限公司 | 曾云龙 | 100万人民币 | 云南省 | 昆明市 | 五华区 |
云南大白环境治理有限公司 | 贾建 | 1000万人民币 | 云南省 | 昭通市 | 昭阳区 |
云南既尧文化传媒有限公司 | 周子尧 | 100万人民币 | 云南省 | 昆明市 | 盘龙区 |
云南衡汉供应链管理有限公司 | 姚磊 | 500万人民币 | 云南省 | 昆明市 | - |
前辉实业(云南)有限公司 | 何永卫 | 50000万人民币 | 云南省 | 昆明市 | - |
云南扬能科技有限公司 | 陈琼林 | 368万人民币 | 云南省 | 保山市 | 隆阳区 |
云南云庭劳务派遣有限公司 | 郭卜芹 | 200万人民币 | 云南省 | 昆明市 | 西山区 |
云南恒基商贸有限公司 | 余晓凤 | 10000万人民币 | 云南省 | 昆明市 | 五华区 |
云南明新诚商贸有限责任公司 | 秦香玉 | 20000万人民币 | 云南省 | 昆明市 | - |
云南粤矿环境治理有限公司 | 黄后勇 | 10000万人民币 | 云南省 | 大理白族自治州 | 大理市 |
云南翔锐建设工程有限公司 | 刘科 | 11380万人民币 | 云南省 | 昆明市 | 五华区 |
中雅城市服务(云南)有限公司 | 孔庆杰 | 10000万人民币 | 云南省 | 昆明市 | 官渡区 |
锦祥通信(云南)有限公司 | 高蕴函 | 10000万人民币 | 云南省 | 昆明市 | - |
云南翥海食品开发有限公司 | 范颖 | 8667万人民币 | 云南省 | 曲靖市 | 会泽县 |
云南鑫瀚昶德发展有限公司 | 姜荣 | 11339万人民币 | 云南省 | 昆明市 | 五华区 |
云南国远矿业有限公司 | 刘华伟 | 10000万人民币 | 云南省 | 昆明市 | 盘龙区 |
云南礼昂建筑劳务有限公司 | 吴伟 | 6800万人民币 | 云南省 | 昆明市 | 官渡区 |
云南泽航商贸有限公司 | 陈李玲 | 200万人民币 | 云南省 | 昆明市 | 嵩明县 |
云南高电新能源科技有限公司 | 张定富 | 10000万人民币 | 云南省 | 昆明市 | 官渡区 |
云南振祥土石方有限公司 | 冯云仙 | 10000万人民币 | 云南省 | 昆明市 | 五华区 |
沃侃实业(云南)有限公司 | 黄成全 | 10000万人民币 | 云南省 | 昭通市 | 昭阳区 |
云南赢储投资有限公司 | 王威一 | 10000万人民币 | 云南省 | 昆明市 | 盘龙区 |
云南益硕科技有限公司 | 潘博 | 1000万美元 | 云南省 | 昆明市 | - |
云南创基劳务有限公司 | 李剑飞 | 8000万人民币 | 云南省 | 昆明市 | 官渡区 |
云南乔氏科技创新股份公司 | 乔立高 | 10000万人民币 | 云南省 | 昆明市 | 官渡区 |
云南泽丹商贸有限公司 | 赵炳棣 | 10000万人民币 | 云南省 | 昆明市 | 盘龙区 |
云南铁程建筑劳务有限公司 | 潘旭 | 8500万人民币 | 云南省 | 昆明市 | 西山区 |
云南鼎滇建设工程有限公司 | 张文康 | 1000万美元 | 云南省 | 昆明市 | - |
云南玖昌建筑工程有限公司 | 李海珠 | 6200万人民币 | 云南省 | 昆明市 | 盘龙区 |
云南居善国际贸易有限公司 | 许发明 | 10000万人民币 | 云南省 | 玉溪市 | 红塔区 |
云南杭天商贸有限公司 | 张光亮 | 6890万人民币 | 云南省 | 昆明市 | 官渡区 |
云南玉璟城实业发展有限公司 | 王小文 | 8000万人民币 | 云南省 | 昆明市 | 西山区 |
垚美(云南)新型材料有限公司 | 李思航 | 10000万人民币 | 云南省 | 昆明市 | 嵩明县 |
云南一粒粟观光农业有限公司 | 陈昂 | 10000万人民币 | 云南省 | 昆明市 | 呈贡区 |
云南绿创建设有限公司 | 梁洪 | 10300万人民币 | 云南省 | 昆明市 | - |
云南福投投资有限公司 | 黄渝钧 | 6666万人民币 | 云南省 | 昆明市 | 五华区 |
云南拽梗农业科技发展有限公司 | 李榕 | 500万人民币 | 云南省 | 昆明市 | 盘龙区 |
东格建设(云南)有限公司 | 孙天华 | 10009万人民币 | 云南省 | 昆明市 | 东川区 |
云南福冈生物科技有限公司 | 陈云 | 1000万美元 | 云南省 | 文山壮族苗族自治州 | 马关县 |
云南营胜农业投资开发(集团)有限公司 | 方停 | 6666万人民币 | 云南省 | 昆明市 | 五华区 |
云南自由贸易试验区中博国际供应链管理有限公司 | 赵尧旭 | 5000万人民币 | 云南省 | 昆明市 | - |
瑞丽市毅耀进出口有限公司 | 李德毅 | 4689万人民币 | 云南省 | 德宏傣族景颇族自治州 | 瑞丽市 |
云南胜鼎科技有限公司 | 田兴 | 3000万人民币 | 云南省 | 昆明市 | 官渡区 |
云南鑫舟教育产业集团有限公司 | 肖超 | 2000万人民币 | 云南省 | 昆明市 | 西山区 |
保山恒新新能源有限公司 | 龙运君 | 2000万人民币 | 云南省 | 保山市 | 隆阳区 |
寰球汇通(云南)进出口贸易有限公司 | 王忠振 | 1000万人民币 | 云南省 | 昆明市 | 官渡区 |
云南菜篮子农业种植(集团)有限公司 | 凌大铭 | 1000万人民币 | 云南省 | 昆明市 | - |
红河神园农业有限公司 | 徐卫东 | 668万人民币 | 云南省 | 红河哈尼族彝族自治州 | 建水县 |
云南星聚智慧城市建设发展有限责任公司 | 余倩 | 500万人民币 | 云南省 | 曲靖市 | 沾益区 |
云南世新农业科技发展有限公司 | 彭继世 | 500万人民币 | 云南省 | 丽江市 | 古城区 |
尚旭金属丝网(云南)有限公司 | 商旭 | 500万人民币 | 云南省 | 昆明市 | 官渡区 |
定时达(云南)国际供应链管理有限公司 | 王明辉 | 500万人民币 | 云南省 | 昆明市 | - |
云南谋在网络科技有限公司 | 王湍 | 300万人民币 | 云南省 | 大理白族自治州 | 大理市 |
欧曼传媒科技(云南)有限公司 | 温兴泽 | 300万人民币 | 云南省 | 昭通市 | 镇雄县 |
云南兰茂丰源建设工程有限公司 | 张迁 | 500万人民币 | 云南省 | 昆明市 | 嵩明县 |
云南临港商贸有限公司 | 李媛媛 | 200万人民币 | 云南省 | 昆明市 | 盘龙区 |
西双版纳乾丰农产品专业合作社 | 岩温叫 | 200万人民币 | 云南省 | 西双版纳傣族自治州 | 景洪市 |
大理漾贡源综合经销农民专业合作社 | 董远志 | 280万人民币 | 云南省 | 大理白族自治州 | 漾濞彝族自治县 |
禄劝祥瑶贸易有限公司 | 秦祥文 | 200万人民币 | 云南省 | 昆明市 | 禄劝彝族苗族自治县 |
云南时俊废利再生资源有限公司 | 何俊 | 200万人民币 | 云南省 | 昆明市 | 官渡区 |
保山林东商贸有限公司 | 林容东 | 200万人民币 | 云南省 | 保山市 | 隆阳区 |
好前程教育科技(云南)有限公司 | 肖磊 | 200万人民币 | 云南省 | 昆明市 | 官渡区 |
云南鼎列项目管理有限责任公司 | 泰映秀 | 500万人民币 | 云南省 | 昆明市 | 呈贡区 |
文山浩建建设工程劳务有限公司 | 梁士建 | 2000万人民币 | 云南省 | 文山壮族苗族自治州 | 富宁县 |
西双版纳锦汇国际旅行社有限公司 | 董泽 | 150万人民币 | 云南省 | 西双版纳傣族自治州 | 景洪市 |
云南吉益粮食贸易有限公司 | 卞浦 | 100万人民币 | 云南省 | 昆明市 | - |
云南星十辰影视传媒有限公司 | 施兴成 | 100万人民币 | 云南省 | 昆明市 | 寻甸回族彝族自治县 |
云南聚瑞云控科技服务有限责任公司 | 刘晋江 | 100万人民币 | 云南省 | 昆明市 | - |
南甸捌号(云南)商贸有限公司 | 秦海瑞 | 101.9万人民币 | 云南省 | 昆明市 | 官渡区 |
云南嗨惠吧网络科技有限责任公司 | 周亚哲 | 100万人民币 | 云南省 | 昭通市 | 昭阳区 |
云南希达供应链管理有限公司 | 许晓东 | 100万人民币 | 云南省 | 昆明市 | 官渡区 |
云南未来财运企业管理有限公司 | 彭宝鲜 | 100万人民币 | 云南省 | 昆明市 | 官渡区 |
昆明未界科技有限公司 | 刘欣 | 100万人民币 | 云南省 | 昆明市 | 五华区 |
快猫网络科技(云南)有限公司 | 韩群康 | 1000万人民币 | 云南省 | 楚雄彝族自治州 | 楚雄市 |
西双版纳季全生活服务有限公司 | 李海霞 | 100万人民币 | 云南省 | 西双版纳傣族自治州 | 勐海县 |
巨奇文化传媒(云南)有限公司 | 李小波 | 100万人民币 | 云南省 | 昆明市 | - |
临沧云巅新能源汽车销售有限公司 | 黄振宇 | 100万人民币 | 云南省 | 临沧市 | 临翔区 |
云南陇誉堂商贸有限责任公司 | 李维君 | 100万人民币 | 云南省 | 楚雄彝族自治州 | 楚雄市 |
超识(广南)外卖有限公司 | 张跃浠 | 100万人民币 | 云南省 | 文山壮族苗族自治州 | 广南县 |
孟连垠良矿产资源有限公司 | 陈川东 | 100万人民币 | 云南省 | 普洱市 | 孟连傣族拉祜族佤族自治县 |
昆明莱墨科技(集团)有限公司 | 骆礼游 | 100万人民币 | 云南省 | 昆明市 | 官渡区 |
香格里拉市云露生物资源科技开发有限公司 | 向映凤 | 200万人民币 | 云南省 | 迪庆藏族自治州 | 香格里拉市 |
云津智链(云南)科技有限公司 | 张志辰 | 100万人民币 | 云南省 | 红河哈尼族彝族自治州 | 开远市 |
糯有茶香西双版纳商贸有限公司 | 玉窝罕 | 50万人民币 | 云南省 | 西双版纳傣族自治州 | 勐海县 |
保山鼎艺装饰工程有限公司 | 张君兵 | 50万人民币 | 云南省 | 保山市 | 隆阳区 |
腾冲无同文化创意有限公司 | 闫茂芳 | 50万人民币 | 云南省 | 保山市 | 腾冲市 |
昆明斓创网络科技有限公司 | 周泓锦 | 50万人民币 | 云南省 | 昆明市 | 盘龙区 |
昭通启明星人力资源有限公司 | 王洪贵 | 200万人民币 | 云南省 | 昭通市 | 昭阳区 |
云南天复商贸有限公司 | 唐廷洲 | 100万人民币 | 云南省 | 昆明市 | - |
西双版纳亿亩绿农业科技专业合作社 | 周京 | 300万人民币 | 云南省 | 西双版纳傣族自治州 | 景洪市 |
西双版纳爱冠商贸有限公司 | 李正恒 | 50万人民币 | 云南省 | 西双版纳傣族自治州 | 景洪市 |
云南绿智房地产开发有限公司 | 李成坤 | 160000000万人民币 | 云南省 | 昆明市 | 东川区 |
云南天下和文化旅游开发有限公司 | 沈庆东 | 5550000万人民币 | 云南省 | 丽江市 | 古城区 |
中铁云南建设投资有限公司 | 张润文 | 386.925281万人民币 | 云南省 | 文山壮族苗族自治州 | 西畴县 |
西双版纳张伟颖本草国际中医药发展有限公司 | 张志荣 | 100000万欧元 | 云南省 | 西双版纳傣族自治州 | 景洪市 |
民森兴(云南)能源投资控股有限公司 | WANG.PENG FEI | 330000万人民币 | 云南省 | 昆明市 | - |
洪莲紧急救援(云南)有限公司 | 苏洪莲 | 99000万美元 | 云南省 | 昆明市 | - |
云南广聚环工程管理服务有限公司 | 任紫远 | 328000万人民币 | 云南省 | 昆明市 | 西山区 |
创逸科技楚雄有限责任公司 | 彭晓庆 | 30万人民币 | 云南省 | 楚雄彝族自治州 | 楚雄市 |
昆明饭小团诚德科技有限公司 | 王彬 | 30万人民币 | 云南省 | 昆明市 | 官渡区 |
碗米溪(昆明)科技有限公司 | 肖代俊 | 30万人民币 | 云南省 | 昆明市 | 西山区 |
昆明星航电竞教育科技有限公司 | 张凯淞 | 30万人民币 | 云南省 | 昆明市 | 西山区 |
云南亿家亿电子商务有限公司 | 刘美 | 198700万人民币 | 云南省 | 昆明市 | 官渡区 |
三零三(云南)建设集团有限公司 | 李庆于 | 200000万人民币 | 云南省 | 昆明市 | 五华区 |
云南天罡投资集团有限公司 | 杨绍富 | 186000万人民币 | 云南省 | 昆明市 | 五华区 |
禄丰市云艺文化传媒有限责任公司 | 李祥 | 100万人民币 | 云南省 | 楚雄彝族自治州 | 禄丰县 |
纪森(云南)商贸有限责任公司 | 秦开森 | 100万人民币 | 云南省 | 玉溪市 | - |
昆明浩铧物流有限公司 | 孙雄 | 100万人民币 | 云南省 | 昆明市 | 嵩明县 |
文山州产业投资集团有限公司 | 付联翔 | 100000万人民币 | 云南省 | 文山壮族苗族自治州 | 文山市 |
云南祥鹏高科技有限责任公司 | 李庆于 | 100000万人民币 | 云南省 | 昆明市 | 五华区 |
云南天使生命科学研究院有限公司 | 朱志明 | 100000万人民币 | 云南省 | 昆明市 | - |
泸西同达产业投资集团有限公司 | 李红清 | 100000万人民币 | 云南省 | 红河哈尼族彝族自治州 | 泸西县 |
楚雄佳玺印章制作有限公司 | 冯小波 | 100万人民币 | 云南省 | 楚雄彝族自治州 | 楚雄市 |
普洱吉点开发建设有限公司 | 张羽 | 100000万人民币 | 云南省 | 普洱市 | 澜沧拉祜族自治县 |
国电(云南)产业发展集团有限公司 | 孔祥勇 | 100000万人民币 | 云南省 | 昆明市 | 官渡区 |
孚能科技(云南)有限公司 | 张峰 | 100000万人民币 | 云南省 | 昆明市 | 安宁市 |
数彩云南数字产业投资发展集团有限公司 | 陈嘉 | 108000万人民币 | 云南省 | 昆明市 | 官渡区 |
昆明东川中林国控土地管理有限公司 | 唐猛 | 100000万人民币 | 云南省 | 昆明市 | 东川区 |
昆明雅阁装饰工程有限公司 | 唐扬 | 10万人民币 | 云南省 | 昆明市 | 西山区 |
达仁岭知识产权服务(昆明)有限公司 | 鲁建鹏 | 10.199998万人民币 | 云南省 | 昆明市 | 西山区 |
临沧镇康县名绮外贸有限责任公司 | 诸华 | 3万人民币 | 云南省 | 临沧市 | 镇康县 |
大理市永动创新科技有限责任公司 | 卢路 | 200万人民币 | 云南省 | 大理白族自治州 | 大理市 |
昆明信坤商贸有限公司 | 夏子钦 | 5万人民币 | 云南省 | 昆明市 | 晋宁区 |
达仁岭古茶庄园(昌宁)有限公司 | 兰子翠 | 10万人民币 | 云南省 | 保山市 | 昌宁县 |
八斗(云南)建设工程有限公司 | 易小华 | 99900万人民币 | 云南省 | 昆明市 | 官渡区 |
云南中滨有为智能环保科技有限公司 | 王国菊 | 90000万人民币 | 云南省 | 昆明市 | 官渡区 |
云南创发信息科技有限公司 | 刘明东 | 100万人民币 | 云南省 | 文山壮族苗族自治州 | 文山市 |
文山市七都建设投资发展集团有限责任公司 | 蒲洋 | 61300万人民币 | 云南省 | 文山壮族苗族自治州 | 文山市 |
云南亿家亿工程管理有限公司 | 刘美 | 69800万人民币 | 云南省 | 昆明市 | - |
勐腊炜航建筑工程有限公司 | 李克 | 66000万人民币 | 云南省 | 西双版纳傣族自治州 | 勐腊县 |
云南浩宏轩宇建筑劳务有限公司 | 刘作成 | 58000万人民币 | 云南省 | 昆明市 | - |
奥莱品牌管理(云南)有限公司 | 朱涛 | 1000万人民币 | 云南省 | 昆明市 | 官渡区 |
昆明耦弈商贸有限公司 | 杨杰 | 100万人民币 | 云南省 | 昆明市 | - |
大理州产业发展基金合伙企业(有限合伙) | 大理州私募股权投资基金管理有限公司 | 200000万人民币 | 云南省 | 大理白族自治州 | 大理市 |
孟连县产业投资集团有限公司 | 龙阿青 | 60000万人民币 | 云南省 | 普洱市 | 孟连傣族拉祜族佤族自治县 |
德宏垚犇农业发展有限公司 | 尹金美 | 51000万人民币 | 云南省 | 德宏傣族景颇族自治州 | 瑞丽市 |
云南鑫万亿工程管理有限公司 | 李得全 | 58800万人民币 | 云南省 | 昆明市 | - |
中安堂中医药实业(云南)集团有限公司 | 孟海涛 | 9900000万人民币 | 云南省 | 昆明市 | 官渡区 |
文山市城市商业运营管理有限公司 | 禄冉 | 60000万人民币 | 云南省 | 文山壮族苗族自治州 | 文山市 |
云南北投房地产开发有限公司 | 杨金富 | 51680万人民币 | 云南省 | 昆明市 | - |
勐海茶裕产业发展有限公司 | 徐海峰 | 50000万人民币 | 云南省 | 西双版纳傣族自治州 | 勐海县 |
福贡县国有资本投资运营管理有限公司 | 马金刚 | 50000万人民币 | 云南省 | 怒江傈僳族自治州 | 福贡县 |
云南营家智慧产业投资有限责任公司 | 洪镜芬 | 50000万人民币 | 云南省 | 昆明市 | - |
云南淼盛建设发展有限公司 | 童健 | 50000万人民币 | 云南省 | 昆明市 | 官渡区 |
文山州绿色能源产业发展有限公司 | 李涛 | 50000万人民币 | 云南省 | 文山壮族苗族自治州 | 文山市 |
河口瑞森林农投资有限公司 | 李伟升 | 50000万人民币 | 云南省 | 红河哈尼族彝族自治州 | 河口瑶族自治县 |
云南华坤土地发展集团有限公司 | 任延开 | 50000万人民币 | 云南省 | 昆明市 | 西山区 |
楚雄州金江能源开发有限公司 | 李宝剑 | 50000万人民币 | 云南省 | 楚雄彝族自治州 | 楚雄市 |
云南正威新能源实业(集团)有限公司 | 彭卫华 | 50000万人民币 | 云南省 | 昆明市 | 安宁市 |
国门交通投资(河口)有限责任公司 | 杨智恒 | 50000万人民币 | 云南省 | 红河哈尼族彝族自治州 | 河口瑶族自治县 |
鑫玖林业(云南)有限公司 | 马兆文 | 50000万人民币 | 云南省 | 普洱市 | 思茅区 |
国投云南新能源科技有限公司 | 敬山 | 50000万人民币 | 云南省 | 昆明市 | - |
祥云经开投资产运营有限公司 | 金树平 | 50000万人民币 | 云南省 | 大理白族自治州 | 祥云县 |
文山万汇新能源集团有限公司 | 魏巍 | 50000万人民币 | 云南省 | 文山壮族苗族自治州 | 麻栗坡县 |
楚雄州鼎新文化旅游开发有限公司 | 董建伶 | 50000万人民币 | 云南省 | 楚雄彝族自治州 | 楚雄市 |
中翰国智供应链管理(云南)有限公司 | 章长发 | 50000万人民币 | 云南省 | 昆明市 | 五华区 |
福贡国有资本投资运营管理有限公司 | 马金刚 | 50000万人民币 | 云南省 | 怒江傈僳族自治州 | 福贡县 |
华坪县国有资本投资运营集团有限公司 | 吴虹志 | 50000万人民币 | 云南省 | 丽江市 | 华坪县 |
云南数字疗法康复医院股份有限公司 | 罗闻震 | 50000万人民币 | 云南省 | 玉溪市 | - |
沧源佤族自治县永和园区投资开发有限责任公司 | 陈琥 | 50000万人民币 | 云南省 | 临沧市 | 沧源佤族自治县 |
云南自由贸易试验区红河片区商贸物流有限公司 | 龙剑波 | 50000万人民币 | 云南省 | 红河哈尼族彝族自治州 | 河口瑶族自治县 |
云南云轨实业集团有限公司 | 王艳 | 50000万人民币 | 云南省 | 昆明市 | - |
昆明思楚通讯科技有限公司 | 冯宪兵 | 50万人民币 | 云南省 | 昆明市 | 呈贡区 |
国开天鼎(云南)供应链管理有限公司 | 王艳 | 40000万人民币 | 云南省 | 昆明市 | - |
建水县雨泽环保水处理设备有限公司 | 杨睿 | 500万人民币 | 云南省 | 红河哈尼族彝族自治州 | 建水县 |
云南创际文化传媒有限责任公司 | 农玉登 | 300万人民币 | 云南省 | 文山壮族苗族自治州 | 富宁县 |
文山景都文化旅游产业开发有限公司 | 黄方辉 | 36000万人民币 | 云南省 | 文山壮族苗族自治州 | 文山市 |
云南阿凡提建设发展有限公司 | 杨舟 | 38600万人民币 | 云南省 | 昆明市 | 西山区 |
云南一帆风顺建筑工程有限公司 | 徐美兰 | 38000万人民币 | 云南省 | 昆明市 | 安宁市 |
云南金俊达建筑劳务有限公司 | 邓洪琼 | 38800万人民币 | 云南省 | 昆明市 | 盘龙区 |
云南江家农业科技发展有限公司 | 江尧茂 | 38819万人民币 | 云南省 | 昆明市 | - |
大理埃克森新能源科技有限公司 | 尤军 | 36000万人民币 | 云南省 | 大理白族自治州 | 祥云县 |
师宗县产业发展投资有限公司 | 杨林 | 39450万人民币 | 云南省 | 曲靖市 | 师宗县 |
广南中铂金建设工程有限公司 | 黄洪军 | 38000万人民币 | 云南省 | 文山壮族苗族自治州 | 广南县 |
西盟县产投发展有限责任公司 | 黄丽娜 | 30000万人民币 | 云南省 | 普洱市 | 西盟佤族自治县 |
大理宏福农业科技有限公司 | 王昕 | 30000万人民币 | 云南省 | 大理白族自治州 | 洱源县 |
龙商(云南)产业园区运营管理有限公司 | 蓝仰峰 | 30000万人民币 | 云南省 | 昆明市 | - |
玉溪亿纬锂能有限公司 | 刘金成 | 30000万人民币 | 云南省 | 玉溪市 | 江川区 |
曲靖亿纬锂能有限公司 | 刘金成 | 30000万人民币 | 云南省 | 曲靖市 | 麒麟区 |
